ページ番号:222493568
ケアプランデータ連携システムについて
最新のお知らせ
2025年11月18日火曜日にケアプランデータ連携システム導入に関する説明会を開催いたしました!
説明会当日の様子
説明会当日は、多くの介護サービス事業所の皆さまにご参加いただき、盛況に終了いたしました。
ご多忙の中、ご参加いただいた皆さまにおかれましては、心より感謝申し上げます。
また、やむを得ず当日説明会に参加することができなかった皆さまにおかれましては、当日の資料を掲載させていただきますとともに、説明会当日の動画をアップロードしましたのでぜひご覧ください。
なお、アンケート等でいただいたご質問等については、準備が整い次第、順次本ページに掲載してまいります。今しばらくお待ちください。
1 「ケアプランデータ連携システムの導入について~町田市の方針~」
【動画】町田市説明「ケアプランデータ連携システムの導入について~町田市の方針~」資料1(PDF:916KB)
2 「介護情報基盤開始に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進」
【動画】厚生労働省講演「介護情報基盤開始に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進」資料2前半(PDF:4,512KB)・資料2後半(PDF:4,833KB)
3「介護情報基盤開始に向けたケアプランデータ連携システムの利用促進」
【動画】公益財団法人 国民健康保険中央会講演「ケアプランデータ連携システムについて~システムの全体概要と機能~」資料3(PDF:2,734KB)
町田市の方針について
ケアプランデータ連携システム導入について
町田市では、介護サービス事業所の負担軽減と生産性向上を目的として、ケアプランデータ連携システムの導入を支援していきます。導入の支援にあたり、「ケアプランデータ連携システム導入について(町田市の方針)」を以下のとおり策定いたしました。
今後は、この方針に基づき、導入支援を進めてまいります。
ケアプランデータ連携システム導入について(町田市の方針)(PDF・913KB)
ケアプランデータ連携システムとは
(1)システムの概要
ケアプランデータ連携システムは、毎月、居宅介護支援事業所と介護サービス事業所の間でやり取りされるケアプラン(予定・実績情報)について、クラウドを活用して電子的に関係者間で共有できるシステムです。
ケアプランデータ連携システムを導入することによって、介護サービス事業者の文書作成に要する負担が大幅に軽減されることが期待されています。
町田市は、介護サービス事業者の事務負担の軽減を図るため、ケアプランデータ連携システムの導入を推進していきます。
【イメージ図】(公益社団法人国民健康保険中央会の資料から抜粋)
(2)実施主体
公益財団法人 国民健康保険中央会
(3)費用
ライセンス料:年間2万1000円(消費税込)
導入によるコストのかんたんシミュレーションツール(公益社団法人国民健康保険中央会の資料から抜粋)(XLSX・250KB)
システム導入により、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所のやり取りにかかる業務時間を約3分の1に抑えられる研究結果があります。
費用については、1か月あたり1750円の投資で年間約80万円の削減が見込めます。コストのシミュレーションはこちらからできます。
(4)フリーパスキャンペーンについて
2025年6月1日から2026年5月31日まで、フリーパスキャンペーンが開催されます。
このキャンペーン期間中に新規お申込みまたは契約更新をされた方は、初回又は更新時のライセンス料が無料となり、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を1年間無料で利用できます。このキャンペーンは、初めて利用される方、一度ご利用をやめた方、現在ご利用中の方すべての方が対象です。
この機会にぜひお付き合いのある事業所様とお誘いあわせのうえ、お申し込みください。
詳しい情報やお申し込み方法は、下記のケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(外部サイト)をご覧ください。
(5)ケアプランデータ連携システムの紹介動画
ケアプランデータ連携システムプロモーション動画(4分35秒)
メリットやビジョンをまとめた動画です。公式イメージキャラクターの「ケアプー」がご案内します。
(ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトで配信されている動画です【制作:国民健康保険中央会】)
10分でわかる!ケアプランデータ連携システムかんたん操作ガイド(9分25秒)
(ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトで配信されている動画です【制作:国民健康保険中央会】)
ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(外部サイト)
ヘルプデスクサポートサイトでは、申し込みや問合せ等に関する各種情報を、利用者向けに提供しています。
公式イメージキャラクター「ケアプー」が導入の手続きや各種情報ページを案内します。
下記リンク先に移動してご確認ください。
ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(外部サイト)
対応可能介護ソフト一覧(Version4)
下記7つのデータ連携パターンを実施しており、完了確認を行っております。
- D1:居宅介護支援「居宅サービス計画書」
- D2:居宅介護支援「利用票(予定)」
- D3:居宅介護支援「利用票(実績)」
- D4:介護予防支援「利用者基本情報」「家族構成画像ファイル」
- D5:介護予防支援「介護予防サービス・支援計画書」
- D6:介護予防支援「利用票(予定)」
- D7:介護予防支援「利用票(実績)」
| 会社名(商号を除く50音順) | 製品名 | 試験パターン情報(●:完了) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |||
| あ行 | 株式会社アール・シー・エス | Rely(リライ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アトラス情報サービス株式会社 | 介護エイド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アトラス情報サービス株式会社 | SmileCompass | ● | ● | ||||||
| 株式会社アポロシステム | at home看護Mobile | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社eWeLL | 訪問看護専用 電子カルテ「iBow(アイボウ)」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社EMシステムズ | すこやかサン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社EMシステムズ | MAPs for NURSING CARE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社インタートラスト | まもる君クラウド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社インフォ・テック | 介五郎(介護保険版) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社内田洋行 | 絆Core高齢者介護システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エーケービジネス株式会社 | トータル社会福祉システム「希望」PLUS2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ASE | 自社開発ソフト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 株式会社エースシステム | SMARTれん太 | ● | ● | ● | |||||
| 株式会社エス・エム・エス | カイポケ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SOTシステムコミュニティ株式会社 | 地域包括ケアシステム Attend | ● | ● | ● | ● | ||||
| NCS&A株式会社 | SWATplus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エヌ・デーソフトウェア株式会社 | ほのぼのNEXT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 地域包括支援センターシステム | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社エフトス | 介護記録システムFTCare-i | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社エフワン | ケアマネっ子 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社エムエスシー | らくらくケアストーリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 岡谷システム株式会社 | トリケアトプス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 岡山中央システムズ株式会社 | 福祉の玉手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| か行 | 株式会社カーネル | えがおシリーズ | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社 カナミックネットワーク | 介護ソフト・地域包括ケア(医療介護連携システム)の カナミッククラウドサービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社キャロッツシステム | ケアキャロッツ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社 協同測量社 | 介護システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社グッドツリー | ケア樹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ケアコネクトジャパン | CAREKARTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 国際マイコンサービス株式会社 | スグレポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社コンダクト | FlowersNEXT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| さ行 | サンテン株式会社 | エスクラウド | ● | ● | ● | ||||
| 有限会社システムプラネット | 楽々ケアクラウド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| セントワークス株式会社 | SuisuiRemon | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社ソフトウェア・サービス | 介護システム「楓」 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| た行 | ダンソフトウエア株式会社 | 介護保険総合システム | ● | ● | ● | ● | |||
| ダンソフトウエア株式会社 | 地域包括ケア支援システム | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社テクノプロジェクト | CareWORKS21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 株式会社 東経システム | 福祉見聞録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| な行 | 株式会社 ナビテック | ナビケアPlus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ニップクケアサービス株式会社 | 楽すけ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 日本医師会ORCA管理機構株式会社 | WebQKANクラウド版 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社日本ケアコミュニケーションズ | Canbill Neo | ● | ● | ● | |||||
| 株式会社日本ケアコミュニケーションズ | ほのぼのmini2 | ● | ● | ● | |||||
| 株式会社日本ケアコミュニケーションズ | ケアマネくん | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社日本コンピュータコンサルタント | 介舟ファミリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ノエシス | 介護業務支援ソフト「ケアマザー」 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| は行 | 株式会社ハイテックシステムズ | 福祉用具トータル管理システム (ケアレンツ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社パシフィックシステム | 社会福祉法人システム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ハローシステム | 楽にネット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ビーシステム | ファーストケア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社日立システムズ | 福祉の森FUTURE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ファティマ | Quickけあ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社フォーエヴァー | ゆう!ケア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 富士通Japan株式会社 | HOPE LifeMark WINCARE | ● | ● | ||||||
| 株式会社 プラスワン | スマイルワン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| プラスワンソリューションズ株式会社 | ナーシングネットプラスワン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社ブルーオーシャンシステム | Blue Ocean Note | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社ブレインサービス | 地域包括支援センター運営支援システム(市町村向け広域ネットワークシステム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| プロテック株式会社 | SimWork介護保険システム | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社フロンティア | 自社開発ソフト | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| フロンティーク・デザイン株式会社 | ラクウェア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ま行 | 有限会社ミッツコミュニケーションズ | ヘルパーアシスト | ● | ● | ● | ● | |||
| 株式会社南日本情報処理センター | 介護トータルシステム『寿』 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 南日本ソフトウェア株式会社 | 福祉物語 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| みらい工房 株式会社 | ナレッジ・ケアマネージャ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| や行 | ヤチヨコアシステム株式会社 | そよかぜ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ら行 | 株式会社レコードブック | Record book Operation Management System | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 株式会社 レゾナ | i-MEDIC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 株式会社ロジック | Care-wing | ● | ● | ||||||
| わ行 | 株式会社 ワイズマン | ワイズマンSPシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
掲載しているベンダ試験(V4)対応一覧をPDFにしたものです。上記に掲載できなかったベンダのホームページへのリンクも掲載しておりますので、適宜ご活用ください。
ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト(ベンダ試験完了企業一覧)(外部サイト)
ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトのホームページ下部にある、各種介護ソフトのアイコンを選択いただくと詳細が確認できます。
対応可能介護ソフト一覧(Version3)についてもこちらから確認できます。
