震災時避難広場(避難場所)・避難施設(避難所)一覧
2025年4月から一部地域で避難施設が変更になります。
学校統合に伴う新校舎建設工事及び教育センターの建て替えに伴い、2025年4月から一部地域で避難施設が変更になります。
避難施設でのペットの取り扱いについて
・避難施設を利用できるのは、犬・猫・小型の哺乳類・鳥類になります。爬虫類や特定動物等は避難施設で受け入れができないため、普段から複数の預け先を探しておくことが必要です。
・避難施設にはペット用品の備蓄はありません。飼い主が責任をもって必要なものを準備し、飼育管理をお願いします。
・避難施設には動物が苦手な人やアレルギーのある人もいます。そのため、原則人が居住するスペースとは別の場所で飼育することになります(盲導犬や介助犬、聴導犬等の補助犬を除く)。
・避難施設の運営・管理はペットの取り扱いを含め、各避難施設運営者の判断となります。周りの人に配慮し、ルールに従って避難生活を送りましょう。
避難広場(避難場所)・避難施設(避難所)一覧(2024年8月時点)
教育センター 2025年4月から建て替えのため、使用不可
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 (兼救護連絡所) |
町田第二小学校 | 原町田4-26-40 | 電話:042-722-3316 |
2 | 避難広場 | 芹ヶ谷公園 | 原町田5-16 | - |
3 | 避難施設 (兼救護連絡所) |
町田第一中学校 | 中町1-27-5 | 電話:042-722-2420 |
4 | 避難施設 | 町田第一小学校 | 中町1-20-30 | 電話:042-722-3105 |
5 | 避難施設 | 都立町田高等学校 | 中町4-25-3 | 電話:042-722-2201 |
6 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
町田第四小学校 | 森野2-21-28 | 電話:042-722-3727 |
7 | 避難広場 | 木曽森野 防災市民いこいの広場 | 森野4-8 | - |
8 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
本町田小学校 | 本町田2032 | 電話:042-721-5561 |
9 | 避難施設 | 町田第三小学校 | 本町田1212 | 電話:042-722-3329 |
10 | 避難施設 | 本町田東小学校 | 本町田3350 | 電話:042-722-8193 |
11 | 避難施設 | 町田第三中学校 | 本町田1853 | 電話:042-722-6095 |
12 | 避難広場 | 藤の台球場 | 本町田3486 | - |
13 | 避難広場 | 町田中央公園 | 旭町3-20-60 | - |
14 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
町田第五小学校 | 玉川学園4-14-7 | 電話:042-725-8178 |
15 | 避難広場 | 玉川学園大グラウンド | 玉川学園6-1-1 | 電話:042-739-8731 |
16 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
町田第六小学校 | 南大谷1260 | 電話:042-722-3659 |
17 | 避難施設 (兼救護連絡所) |
南大谷小学校 | 南大谷811-1 | 電話:042-725-2551 |
18 | 避難施設 | 町田第二中学校 | 南大谷1327 | 電話:042-722-1101 |
19 | 避難施設 | 南大谷中学校 | 南大谷985-1 | 電話:042-723-5567 |
20 | 避難広場 | 三井住友海上玉川研修所グラウンド | 南大谷703-1 | - |
21 | 避難広場 | 昭和薬科大学多目的グラウンド | 東玉川学園3-3165 | 電話:042-721-1511 |
22 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
藤の台小学校 | 藤の台3-1-1 | 電話:042-726-1005 |
23 | 避難広場 | バンデリアン町田(日本大学学生寮)広場スペース | 南大谷916-2 | - |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 南第一小学校 | 南町田1-10-1 | 電話:042-795-2274 |
2 | 避難施設 | 鶴間小学校 | 鶴間4-17-1 | 電話:042-796-1951 |
3 | 避難広場 | 鶴間公園 | 鶴間3-1-1 | - |
4 | 避難施設 (兼救護連絡所) |
小川小学校 | 小川3-10-1 | 電話:042-795-0002 |
5 | 避難施設 | 都立小川高等学校 | 小川2-1002-1 | 電話:042-796-9301 |
6 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
南第三小学校 | 金森東1-2-1 | 電話:042-722-2663 |
7 | 避難施設 | 南第四小学校 | 金森東3-21-1 | 電話:042-796-1326 |
8 | 避難施設 | 南中学校 | 金森3-27-1 | 電話:042-796-2248 |
9 | 避難広場 | 金森わさび田児童公園 | 金森東3-1073 | - |
10 | 避難広場 | 金森防災 市民いこいの広場 | 金森7-18 | - |
11 | 避難施設 | 南つくし野小学校 | 南つくし野2-4-8 | 電話:042-796-1950 |
12 | 避難施設 | つくし野中学校 | 南つくし野2-14-2 | 電話:042-795-0323 |
13 | 避難広場 | 南つくし野こうま公園 | 南つくし野2-30-1 | - |
14 | 避難施設 | つくし野小学校 | つくし野2-21-11 | 電話:042-795-3295 |
15 | 避難広場 | つくし野セントラルパーク | つくし野3-19 | - |
16 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
南第二小学校 | 成瀬7-11-1 | 電話:042-727-0805 |
17 | 避難施設 | 都立成瀬高等学校 | 成瀬7-4-1 | 電話:042-725-1533 |
18 | 避難広場 | 南成瀬中央公園 | 南成瀬1-10 | - |
19 | 避難施設 | 南成瀬小学校 | 南成瀬3-6 | 電話:042-726-1080 |
20 | 避難施設 | 南成瀬中学校 | 南成瀬7-7-1 | 電話:042-729-3441 |
21 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
高ヶ坂小学校 | 高ヶ坂6-7-1 | 電話:042-725-4295 |
22 | 避難施設 | 成瀬中央小学校 | 成瀬2-8 | 電話:042-728-6020 |
23 | 避難施設 (兼震災時医療拠点) |
成瀬台小学校 | 成瀬台2-5-2 | 電話:042-723-3001 |
24 | 避難施設 | 成瀬台中学校 | 成瀬台2-5-1 | 電話:042-728-6030 |
25 | 避難広場 | 成瀬台公園 | 成瀬台3-7 | - |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 鶴川第四小学校 | 鶴川3-22 | 電話:042-735-2868 |
2 | 避難施設 | 真光寺中学校 | 真光寺3-8-1 | 電話:042-734-4605 |
3 | 避難施設 | 鶴川第二中学校 | 鶴川6-4 | 電話:042-734-4343 |
4 | 避難施設 | 鶴川第三小学校 | 鶴川6-5 | 電話:042-735-2127 |
5 | 避難広場 | 鶴川中央公園 | 鶴川6-6 | 電話:042-734-1938 |
6 | 避難施設 | 薬師中学校 | 金井1-20-1 | 電話:042-725-5002 |
7 | 避難施設 | 金井小学校 | 金井ヶ丘1-30-1 | 電話:042-735-0010 |
8 | 避難広場 | ゆうき山公園 | 金井ヶ丘1-14 | - |
9 | 避難施設 | 鶴川第一小学校 | 野津田町1290 | 電話:042-735-1234 |
10 | 避難施設 | 都立野津田高等学校 | 野津田町2001 | 電話:042-734-2311 |
11 | 避難広場 | 野津田公園 | 野津田町2035 | 電話:042-735-4511 |
12 | 避難施設 | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | ||
13 | 避難広場 | 薬師池公園 | 野津田町3270 | - |
14 | 避難施設 | 鶴川中学校 | 小野路町1905-1 | 電話:042-735-2405 |
15 | 避難施設 (兼震災時医療拠点) |
大蔵小学校 | 大蔵町286 | 電話:042-734-2321 |
16 | 避難広場 | 和光中・高等学校々庭 | 真光寺町1291 | 電話:042-734-3403 |
17 | 避難広場 | 国士舘大学グラウンド | 広袴1-1-1 | 電話:042-735-3111 |
18 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
鶴川第二小学校 | 能ヶ谷7-24-1 | 電話:042-735-5498 |
19 | 避難広場 | 能ヶ谷町平和台第2児童公園 | 能ヶ谷7-44 | - |
20 | 避難施設 | 三輪小学校 | 三輪町330-1 | 電話:044-988-5214 |
21 | 避難広場 | フェリシア高等学校々庭 | 三輪町122 | 電話:044-988-1126 |
22 | 避難広場 | フェリシアこども短期大学グラウンド | 三輪町1135 | 電話:044-988-1128 |
23 | 避難広場 | 三輪中央公園 | 三輪緑山3-21 | - |
24 | 避難施設 | 金井中学校 | 金井6-15-1 | 電話:042-734-0259 |
25 | 避難広場 | 乗馬クラブクレイン東京 | 真光寺町1227 | 電話:042-737-5600 |
26 | 避難広場 | 国士舘楓の杜キャンパス | 野津田町3101 | 電話:042-735-3111 |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 (兼救護連絡所) |
忠生第三小学校 | 木曽東3-11-3 | 電話:042-791-0721 |
2 | 避難施設 | 教育センター | 木曽東3-1-3 | 電話:042-793-2481 |
3 | 避難施設 | 木曽境川小学校 | 木曽西1-9-1 | 電話:042-791-2086 |
4 | 避難施設 | 都立町田総合高等学校 | 木曽西3-5-1 | 電話:042-791-7980 |
5 | 避難施設 | 木曽中学校 | 木曽西2-4-9 | 電話:042-792-3081 |
6 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
七国山小学校 | 山崎町1314-2 | 電話:042-791-2171 |
7 | 避難施設 | 山崎中学校 | 山崎町1445 | 電話:042-793-1021 |
8 | 避難施設 | 都立山崎高等学校 | 山崎町1453-1 | 電話:042-792-2891 |
9 | 避難広場 | 山崎自然公園 | 山崎町1563 | - |
10 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
忠生小学校 | 忠生3-10-2 | 電話:042-791-1021 |
11 | 避難施設 | 山崎小学校 | 忠生2-15-26 | 電話:042-793-2004 |
12 | 避難施設 | 忠生中学校 | 忠生3-14-1 | 電話:042-791-0821 |
13 | 避難広場 | 忠生公園 | 忠生1-3-1 | - |
14 | 避難広場 | 桜美林学園グラウンド | 常盤町3758 | 電話:042-797-2667 |
15 | 避難広場 | 日本大学第三中学校・高等学校グラウンド | 図師町2375 | 電話:042-793-2123 |
16 | 避難施設 | 小山田小学校 | 上小山田町614 | 電話:042-797-1824 |
17 | 避難施設 | 小山田南小学校 | 小山田桜台2-7 | 電話:042-797-4541 |
18 | 避難施設 | 小山田中学校 | 小山田桜台1-12 | 電話:042-797-4545 |
19 | 避難施設 | 都立町田工科高等学校 | 忠生1-20-2 | 電話:042-791-1035 |
20 | 避難施設 | 図師小学校 | 図師町239-19 | 電話:042-789-6361 |
21 | 避難広場 | 忠生スポーツ公園 | 下小山田町3337-1 | - |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
小山小学校 | 小山町944 | 電話:042-797-2733 |
2 | 避難施設 (兼準救護連絡所) |
堺中学校 | 相原町752 | 電話:042-771-2348 |
3 | 避難施設 (兼震災時医療拠点) |
相原小学校 | 相原町1673 | 電話:042-771-2341 |
4 | 避難施設 | ゆくのき学園(大戸小学校) | 相原町3765-3 | 電話:042-782-9091 |
5 | 避難施設 | ゆくのき学園(武蔵岡中学校) | 相原町3865 | 電話:042-782-9155 |
6 | 避難施設 | 小山中央小学校 | 小山ヶ丘3-7-1 | 電話:042-798-0670 |
7 | 避難施設 | 小山ヶ丘小学校 | 小山ヶ丘5-37 | 電話:042-770-6251 |
8 | 避難広場 | サレジオ工業高等専門学校グラウンド | 小山ヶ丘4-6-8 | 電話:042-775-3020 |
9 | 避難施設 | 小山中学校 | 小山ヶ丘1-2-4 | 電話:042-798-1251 |
区分 | 内容 | ||
---|---|---|---|
避難広場(104箇所) | 大きな地震が発生した場合などに、一時的な避難や自主防災組織(町内会・自治会等)が互いの確認を行なうために集合する場所。 大きな公園や学校の校庭等の屋外オープンスペース。 |
||
避難施設 (避難広場のうち71箇所) |
地震による自宅倒壊等、住居を失った被災者の仮宿泊施設となる場所。 学校の体育館等の屋内施設。学校にはオープンスペースとしてグラウンドがあるため、避難施設は避難広場も兼ねる。 |
||
震災時医療拠点 (避難施設のうち3箇所) |
災害拠点連携病院が離れている地域において、大きな地震が発生した場合などに、発災直後から仮救護所などを設置し、負傷者のトリアージや応急救護活動を担う拠点。 | ||
救護連絡所 (避難施設のうち5箇所) |
仮救護所を設置し、医師が救護活動を行う避難施設。概ね3日以内を目標に立ち上げる。 | ||
準救護連絡所 (避難施設のうち13箇所) |
市内の局地災害時に、市の要請に基づき仮救護所を設置し、医師が救護活動を行う避難施設。その準救護連絡所の近隣で局地的な被害が発生している場合のみの開設。 |
(注記)上記の表は、2024年8月時点の内容となっております。
(注記)このほか市の指定した避難広場(避難場所)ではありませんが、自主防災組織等で選定している一時集合場所もあります。
(注記)各避難広場(避難場所)・避難施設(避難所)の位置については、「町田市防災マップ」、または「町田市防災WEBポータル」をご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課
電話:042-724-3218
ファックス:050-3085-6519