ページ番号:176289242
第1号被保険者(65歳以上)介護保険料
2024年度から2026年度の介護保険料について
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
2025年度税制改正に伴う2026年度介護保険料の特例措置について
2025年度税制改正により、給与所得控除額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営を維持するために介護保険法施行令が改正されたことに基づき、2026年度の介護保険料については、合計所得金額及び課税状況(本人及び世帯)を税制改正前の給与所得控除額に調整し算定を行います。
2025年分の給与所得控除額について
| 給与収入 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 税制改正前 | 税制改正後 | |
| 162万5000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5000円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 65万円 |
| 190万円超 | 改正なし | |
2026年度の介護保険料算定方法について
2026年度の介護保険料の算定においては、調整により、住民税が非課税でも介護保険料の所得段階は課税(第6段階以上)とみなす場合があります。
| 年度 | 住民税 | 介護保険料 | |
|---|---|---|---|
| 課税状況 | 所得段階 | ||
| 2025年度 | 課税 | 課税 | 第6段階 |
| 2026年度 | 非課税 | 課税 | 第6段階 |
介護保険料段階区分表
| 段階 | 要件 | 保険料率 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 |
0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が82万6500円以下 |
0.285 | 2万600円 |
| 第2段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が82万6500円超120万円以下 |
0.375 | 2万7100円 |
| 第3段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超 |
0.685 | 4万9600円 |
| 第4段階 | ・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が82万6500円以下 |
0.775 | 5万6100円 |
| 第5段階 (基準額) |
・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が82万6500円超 |
1.00 | 7万2400円 (月額6040円) |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 | 1.075 | 7万7900円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 | 1.225 | 8万8700円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 | 1.40 | 10万1400円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上400万円未満 | 1.60 | 11万5900円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が400万円以上500万円未満 | 1.75 | 12万6800円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上600万円未満 | 1.90 | 13万7700円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が600万円以上700万円未満 | 2.05 | 14万8500円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上800万円未満 | 2.20 | 15万9400円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が800万円以上900万円未満 | 2.35 | 17万300円 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 | 2.50 | 18万1200円 |
| 第16段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 | 2.70 | 19万5600円 |
| 第17段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 | 2.90 | 21万100円 |
| 第18段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上2000万円未満 | 3.10 | 22万4600円 |
| 第19段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が2000万円以上 | 3.30 | 23万9100円 |
老齢基礎年金(満額)の支給額が82万6500円となり、国が基準を見直したため、2026年度から要件を変更しました。
| 段階 | 要件 | 保険料率 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 |
0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万9000円以下 |
0.285 | 2万600円 |
| 第2段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万9000円超120万円以下 |
0.375 | 2万7100円 |
| 第3段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超 |
0.685 | 4万9600円 |
| 第4段階 | ・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万9000円以下 |
0.775 | 5万6100円 |
| 第5段階 (基準額) |
・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万9000円超 |
1.00 | 7万2400円 (月額6040円) |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 | 1.075 | 7万7900円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 | 1.225 | 8万8700円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 | 1.40 | 10万1400円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上400万円未満 | 1.60 | 11万5900円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が400万円以上500万円未満 | 1.75 | 12万6800円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上600万円未満 | 1.90 | 13万7700円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が600万円以上700万円未満 | 2.05 | 14万8500円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上800万円未満 | 2.20 | 15万9400円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が800万円以上900万円未満 | 2.35 | 17万300円 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 | 2.50 | 18万1200円 |
| 第16段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 | 2.70 | 19万5600円 |
| 第17段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 | 2.90 | 21万100円 |
| 第18段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上2000万円未満 | 3.10 | 22万4600円 |
| 第19段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が2000万円以上 | 3.30 | 23万9100円 |
老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9000円となり、国が基準を見直したため、2025年度から要件を変更しました。
| 段階 | 要件 | 保険料率 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 |
0.285 | 2万600円 |
| 第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.285 | 2万600円 |
| 第2段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超120万円以下 |
0.375 | 2万7100円 |
| 第3段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超 |
0.685 | 4万9600円 |
| 第4段階 | ・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.775 | 5万6100円 |
| 第5段階 (基準額) |
・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超 |
1.00 | 7万2400円 (月額6040円) |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 | 1.075 | 7万7900円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 | 1.225 | 8万8700円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 | 1.40 | 10万1400円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上400万円未満 | 1.60 | 11万5900円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が400万円以上500万円未満 | 1.75 | 12万6800円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上600万円未満 | 1.90 | 13万7700円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が600万円以上700万円未満 | 2.05 | 14万8500円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上800万円未満 | 2.20 | 15万9400円 |
| 第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が800万円以上900万円未満 | 2.35 | 17万300円 |
| 第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 | 2.50 | 18万1200円 |
| 第16段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 | 2.70 | 19万5600円 |
| 第17段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 | 2.90 | 21万100円 |
| 第18段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上2000万円未満 | 3.10 | 22万4600円 |
| 第19段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が2000万円以上 | 3.30 | 23万9100円 |
介護保険料月額基準額を5750円から6040円に改定しました。
所得水準に応じたきめ細かな保険料設定を行うため、所得段階を現行の15段階から19段階に増やすとともに、上限を1500万円以上から2000万円以上に変更し、保険料も見直しました。
年額の保険料は、月額基準額6040円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。
第1段階から第3段階までの方については、低所得者の負担軽減のため、消費税を財源とした公費が投入され、介護保険料が軽減されています。
(注記1)世帯:住民票上の同一世帯員に市民税(均等割額や所得割額)の課税者がいれば課税世帯となります。
(注記2)合計所得金額:賦課年度前年中の総所得金額と株式、土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、下記「所得要件の算出方法」のとおり所得金額の調整を行います。
(注記3)特別控除後:合計所得金額から土地等の分離譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金額で段階を判定します。
(注記4)合計所得金額(特別控除後)から課税年金所得額を差し引いた額が0円を下回る場合は0円とします。
(注記5)課税年金収入額:賦課年度前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等、課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
所得要件の算出方法
第1段階から第5段階の場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。
