第1号被保険者(65歳以上)介護保険料
2021年度から2023年度の介護保険料について
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて改定されます。
主な改定内容
- 介護保険料月額基準額を5450円から5750円に改定しました。
段階 | 要件 | 保険料率 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.30 | 2万700円 |
第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 |
0.30 | 2万700円 |
第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.30 | 2万700円 |
第2段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超120万円以下 |
0.375 | 2万5800円 |
第3段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超 |
0.70 | 4万8300円 |
第4段階 | ・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.775 | 5万3400円 |
第5段階 (基準額) |
・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超 |
1.00 | 6万9000円 (月額5750円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 | 1.075 | 7万4100円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 | 1.225 | 8万4500円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 | 1.40 | 9万6600円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上500万円未満 | 1.60 | 11万400円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上700万円未満 | 1.80 | 12万4200円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上900万円未満 | 2.00 | 13万8000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 | 2.20 | 15万1800円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 | 2.40 | 16万5600円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 | 2.60 | 17万9400円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上 | 2.80 | 19万3200円 |
年額の保険料は、月額基準額5750円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。
第1段階から第3段階までの方については、低所得者の負担軽減のため、消費税を財源とした公費が投入され、介護保険料が軽減されています。
(注記1) 世帯:住民票上の同一世帯員に市民税(均等割額や所得割額)の課税者がいれば課税世帯となります。
(注記2) 合計所得金額:賦課年度前年中の総所得金額と株式、土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、下記「所得要件の算出方法」のとおり所得金額の調整を行います。
(注記3) 特別控除後:合計所得金額から土地等の分離譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金額で段階を判定します。
(注記4) 合計所得金額(特別控除後)から課税年金所得額を差し引いた額が0円を下回る場合は0円とします。
(注記5) 課税年金収入額:賦課年度前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等、課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
所得要件の算出方法
- 第1段階から第5段階の場合
合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円控除した額を用います。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。ただし、給与所得と課税年金所得が両方ある方に対する所得金額調整控除が適用されている場合は、当該所得金額調整控除の額を加えて得た給与所得から10万円を控除します。
- 第6段階から第15段階の場合
合計所得金額に給与所得又は課税年金所得が含まれている場合は、給与所得及び課税年金所得の合計額から10万円を控除します。控除後の額が0円を下回る場合は0円とします。
合計所得金額については以下もご参照ください。
介護保険制度の改正及び税制改正等については以下をご参照ください。
【参考】2020年度の介護保険料
段階 | 要件 | 保険料率 | 年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者等 | 0.30 | 1万9600円 |
第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・老齢福祉年金受給者 |
0.30 | 1万9600円 |
第1段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.30 | 1万9600円 |
第2段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超120万円以下 |
0.375 | 2万4500円 |
第3段階 | ・本人を含む世帯(注記1)全員が市民税非課税 ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が120万円超 |
0.70 | 4万5700円 |
第4段階 | ・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円以下 |
0.775 | 5万600円 |
第5段階 (基準額) |
・本人が市民税非課税 ・世帯(注記1)に市民税課税者がいる ・合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))-課税年金所得額(注記4)+課税年金収入額(注記5)が80万円超 |
1.00 | 6万5400円 (月額5450円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円未満 | 1.075 | 7万300円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が125万円以上190万円未満 | 1.225 | 8万100円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が190万円以上300万円未満 | 1.40 | 9万1500円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が300万円以上500万円未満 | 1.60 | 10万4600円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が500万円以上700万円未満 | 1.80 | 11万7700円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が700万円以上900万円未満 | 2.00 | 13万800円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が900万円以上1100万円未満 | 2.20 | 14万3800円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1100万円以上1300万円未満 | 2.40 | 15万6900円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1300万円以上1500万円未満 | 2.60 | 17万円 |
第15段階 | 本人が市民税課税で合計所得金額(注記2)(特別控除後(注記3))が1500万円以上 | 2.80 | 18万3100円 |
年額の保険料は、月額基準額5450円に保険料率を乗じ12か月分にしたものです(100円未満の端数切捨て)。
第1段階から第3段階までの方については、低所得者の負担軽減のため、消費税を財源とした公費が投入され、介護保険料が軽減されています。
(注記1) 世帯:住民票上の同一世帯員に市民税(均等割額や所得割額)の課税者がいれば課税世帯となります。
(注記2) 合計所得金額:賦課年度前年中の総所得金額と株式、土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。
(注記3) 特別控除後:合計所得金額から土地等の分離譲渡所得の特別控除を差し引いた後の金額で段階を判定します。
(注記4) 合計所得金額(特別控除後)から課税年金所得額を差し引いた額が0円を下回る場合は0円とします。
(注記5) 課税年金収入額:賦課年度前年中の国民年金・厚生年金・共済年金等、課税対象となる公的年金の収入額です。障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 保険料係
電話:042-724-4364
ファックス:050-3101-6664