総所得金額
総所得金額とは下記の各種所得の合計額をいいます。
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |
---|---|---|
事業所得 | 営業、農業などの事業から生じる所得 | (収入金額)-(必要経費) |
不動産所得 | 地代、家賃など | (収入金額)-(必要経費) |
利子所得 | 国外の銀行等に預けた預貯金の利子など | (収入金額)=(所得金額) |
配当所得 | 株式や出資の配当など | (収入金額)-(元本取得のための負債の利子) |
給与所得 | 給料、アルバイト収入など | (収入金額)-(給与所得控除額) |
雑所得 | 公的年金等 | (公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) |
雑所得 | 他の所得に該当しない所得 | (収入金額)-(必要経費) |
短期譲渡所得 | 不動産、株式等以外の資産(所有期間5年以下)の譲渡による所得 | (収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) |
長期譲渡所得 | 不動産、株式等以外の資産(所有期間5年超)の譲渡による所得 | {(収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額)}の2分の1が課税対象 |
一時所得 | 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金など臨時的・偶発的所得 | {(収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)}の2分の1が課税対象 |
給与所得
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
~55万999円 | 0円 |
55万1000円~161万8999円 | 収入金額-550000 円 |
161万9000円~161万9999円 | 106万9000円 |
162万円~162万1999円 | 107万円 |
162万2000円~162万3999円 | 107万2000円 |
162万4000円~162万7999円 | 107万4000円 |
162万8000円~179万9999円 | (収入金額÷4)×2.4+10万円 |
180万円~359万9999円 | (収入金額÷4)×2.8-8万円 |
360万円~659万9999円 | (収入金額÷4)×3.2-44万円 |
660万円~849万9999円 | 収入金額×0.9-110万円 |
850万円~ | 収入金額-195万円 |
(注記)給与所得÷4で計算した数値は1000円未満切り捨てになります。
給与所得者の特定支出控除の特例
特定支出とは、給与所得者が支出する次の費用(いずれも給与の支払者が証明したものに限られます)をいい、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合には、申告により、その超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。
- 通勤費
- 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 転居費
- 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
- 研修費
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 資格取得費
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出(平成25年分以後は弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費用も対象)
- 帰宅旅費
- 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
- 勤務必要経費(平成25年分以後、特定支出の対象。65万円が限度)
- 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
- 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
- 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入れその他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
この特定支出控除を受けるためには、確定申告(確定申告の必要がない方については、市民税・都民税申告)をする必要があります。
申告の際には下記の書類が必要となります。
- 特定支出に関する明細書
- 給与の支払者の証明書
- 支出した金額を証する書類
公的年金分の雑所得
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超 2000万円以下 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2000万円超 |
---|---|---|---|---|
65歳未満 | ~129万9999円 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
65歳未満 | 130万円~409万9999円 | 収入金額×0.75-27万5000円 | 収入金額×0.75-17万5000円 | 収入金額×0.75-7万5000円 |
65歳未満 | 410万円~769万9999円 | 収入金額×0.85-68万5000円 | 収入金額×0.85-58万5000円 | 収入金額×0.85-48万5000円 |
65歳未満 | 770万円~999万9999円 | 収入金額×0.95-145万5000円 | 収入金額×0.95-135万5000円 | 収入金額×0.95-125万5000円 |
65歳未満 | 1000万円~ | 収入金額-195万5000円 | 収入金額-185万5000円 | 収入金額-175万5000円 |
65歳以上 | ~329万9999円 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
65歳以上 | 330万円~409万9999円 | 収入金額×0.75-27万5000円 | 収入金額×0.75-17万5000円 | 収入金額×0.75-7万5000円 |
65歳以上 | 410万円~769万9999円 | 収入金額×0.85-68万5000円 | 収入金額×0.85-58万5000円 | 収入金額×0.85-48万5000円 |
65歳以上 | 770万円~999万9999円 | 収入金額×0.95-145万5000円 | 収入金額×0.95-135万5000円 | 収入金額×0.95-125万5000円 |
65歳以上 | 1000万円~ | 収入金額-195万5000円 | 収入金額-185万5000円 | 収入金額-175万5000円 |
所得金額調整控除の創設
令和3年度税制改正に伴い、所得金額調整控除及び公的年金控除の見直がされました。介護・子育て世帯や給与・公的年金等の両方の収入がある方に税負担が生じない様、次の対象者についてそれぞれ計算した金額が給与所得の金額から控除されます。
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の3点のいずれかに該当する場合
- 特別障害に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(上限1000万円)-850万円)×10パーセント
- 給与所得金額と公的年金に係る雑所得の両方がある場合。上記1の控除がある場合は、1の控除後の金額からさらに控除されます。
控除額=給与所得控除後の金額(上限10万円)+公的年金に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課
電話:042-724-2115
ファックス:050-3085-6084