調整控除
平成19年度より実施された税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく、個々の納税者の負担増を調整する減額措置が講じられました。この減額措置を調整控除といいます。
なお、税制改正に伴い、令和3年度課税分から合計所得金額が2500万円を超える方は控除の適用が無くなります。
合計課税所得金額が200万円以下の場合
次の1、2のいずれか少ない額の5パーセントを控除
- 人的控除額の差(下表参照)の合計額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の場合
{人的控除の差(下表参照)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5パーセントを控除
- 上記で計算した額が2500円を下回る場合には2500円が控除額となります。
- 合計課税所得金額とは、所得控除を引いた後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。
所得税と住民税の人的控除の差額表
令和3年度以降の所得税と住民税の人的控除の差額表
納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | 所得税 | 住民税 | 差額 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | 32万円 | 26万円 | 6万円 | 16万円 | 13万円 | 3万円 |
配偶者特別控除(注記1) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | 13万円 | 11万円 | 2万円 |
配偶者特別控除(注記1) | 38万円 | 33万円 | 3万円(注記2) | 26万円 | 22万円 | 2万円(注記2) | 13万円 | 11万円 | 1万円(注記2) |
注記1:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合、実際の控除額の差に係らず、調整控除の算出等の対象外となります。
注記2:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満の場合、実際の控除額の差に係らず表中の額が適用されます。
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 |
---|---|---|---|
障害者控除(その他障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害者) | 75万円 | 53万円 | 22万円 |
ひとり親控除(母) | 35万円 | 30万円 | 5万円 |
ひとり親控除(父) | 35万円 | 30万円 | 1万円(注記3) |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
扶養控除(一般扶養) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
扶養控除(特定扶養) | 63万円 | 45万円 | 18万円 |
扶養控除(老人扶養) | 48万円 | 38万円 | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円(注記4) |
注記3:ひとり親控除(父)に係る人的控除の差額は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円がそのまま引き継がれます。
注記4:基礎控除に係る人的控除の差額は、一律5万円です。
平成31年度及び令和2年度の所得税と住民税の人的控除の差額表
納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | 所得税 | 住民税 | 差額 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
配偶者控除 (配偶者の年齢が70歳未満) | 38 | 33 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
老人控除対象配偶者 (配偶者の年齢が70歳以上) | 48 | 38 | 10 | 32 | 26 | 6 | 16 | 13 | 3 | |
配偶者特別控除(注記5) (配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満) | 38 | 33 | 5 | 26 | 22 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
配偶者特別控除(注記5) (配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満) | 38 | 33 | 3 | 26 | 22 | 2 | 13 | 11 | 1 |
注記5:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が45万円以上の場合、実際の控除額の差に係らず、調整控除の算出等の対象外となります。
注記6:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満の場合、実際の控除額の差に係らず表中の額が適用されます。
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
障害者控除(その他障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
障害者控除(同居特別障害者) | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦控除(一般の寡婦) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
寡婦控除(特定の寡婦) | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
扶養控除(一般扶養) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
扶養控除(特定扶養) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
扶養控除(老人扶養) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
平成30年度まで所得税と住民税の人的控除の差額表
所得控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除(配偶者の年齢が70歳未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
老人配偶者控除(配偶者の年齢が70歳以上) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満) | 36万円 | 33万円 | 3万円 | |
障害者控除(その他障害者) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
障害者控除(特別障害者) | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
障害者控除(同居特別障害者) | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
寡婦控除(一般の寡婦) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
寡婦控除(特定の寡婦) | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
扶養控除(一般扶養) | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
扶養控除(特定扶養) | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
扶養控除(老人扶養) | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
扶養控除(同居老親等) | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課
電話:042-724-2115
ファックス:050-3085-6084