令和2年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和2年度上半期(令和2年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は52万7千円です。
人口:42万9200人(令和2年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 2263億158万円 | 1226億4963万円 | 54.2% | |
1042億9104万円 | 46.1% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 409億358万円 | 152億8444万円 | 37.4% |
143億2565万円 | 35.0% | |||
介護保険事業会計 | 361億2270万円 | 164億4874万円 | 45.5% | |
137億3351万円 | 38.0% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 120億74万円 | 50億7974万円 | 42.3% | |
37億354万円 | 30.9% | |||
鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 6917万円 | 6917万円 | 100.0% | |
861万円 | 12.4% | |||
小計 | 890億9619万円 | 368億8209万円 | 41.4% | |
317億7131万円 | 35.7% | |||
合計 | 3153億9777万円 | 1595億3172万円 | 50.6% | |
1360億6236万円 | 43.1% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(令和元年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303