ページ番号:810158506
令和2年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和2年度上半期(令和2年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は16万円です。
人口:42万9200人(令和2年10月1日現在)
区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 341億8984万円 | 185億8161万円 | 54.3% |
固定資産税 | 263億3421万円 | 171億3589万円 | 65.1% |
軽自動車税 | 5億76万円 | 4億6722万円 | 93.3% |
市たばこ税 | 20億6599万円 | 8億9254万円 | 43.2% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 630万円 | 159万円 | 25.2% |
事業所税 | 8億4040万円 | 6億4545万円 | 76.8% |
都市計画税 | 48億9323万円 | 41億4682万円 | 84.7% |
合計 | 688億3071万円 | 418億7113万円 | 60.8% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(令和元年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。