令和元年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和元年度上半期(平成31年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は38万4千円です。
人口:42万9058人(令和元年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1647億1493万円 | 730億7519万円 | 44.4% | |
576億5170万円 | 35.0% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 419億6044万円 | 164億3626万円 | 39.2% |
151億4185万円 | 36.1% | |||
下水道事業会計 | 100億3410万円 | 44億755万円 | 43.9% | |
37億1043万円 | 37.0% | |||
介護保険事業会計 | 351億5192万円 | 158億8220万円 | 45.2% | |
135億1252万円 | 38.4% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 115億5328万円 | 49億4863万円 | 42.8% | |
36億217万円 | 31.2% | |||
小計 | 986億9974万円 | 416億7464万円 | 42.2% | |
359億6697万円 | 36.4% | |||
合計 | 2634億1467万円 | 1147億4983万円 | 43.6% | |
936億1867万円 | 35.5% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成30年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303