ページ番号:564102041
2015年度市長交際費(1月分)
支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1月5日 | 秋山林野保護組合新年祝賀会 会費 | 5000円 |
1月6日 | 町田商工会議所新年賀詞交歓会 会費(3名分) | 15000円 |
1月6日 | 原町田六丁目町内会六生会賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月6日 | 町田市歯科医師会新春の集い 会費 | 5000円 |
1月6日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 6600円 |
1月8日 | 町田市知的障がい者育成会新年会 会費 | 6500円 |
1月8日 | 町田市医師会新年会 会費 | 5000円 |
1月8日 | 東京土建一般労働組合町田支部新春旗びらき 会費 | 5000円 |
1月12日 | 東京都宅地建物取引業協会町田支部新春賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月14日 | 新春青年経済人会議賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月15日 | 町田法人会新春の集い 会費 | 5000円 |
1月15日 | 町田電気工事協同組合、東京都電気工事工業組合町田地区本部 新年賀詞交歓会 会費 | 10000円 |
1月15日 | 町田市法人立保育園協会新春賀詞交歓会 会費 | 8000円 |
1月15日 | 東京都トラック協会多摩支部第7地区新年賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月15日 | 町田市母子福祉会新春の集い 会費 | 3000円 |
1月15日 | 東京都バドミントン協会新年懇談会 会費 | 10000円 |
1月15日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 4400円 |
1月18日 | 東京都行政書士会町田支部、東京行政書士政治連盟町田支部 新年賀詞交歓会 会費 | 8000円 |
1月19日 | 栄通り商店会新年賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月19日 | 町田消防関係五団体合同賀詞交歓会 会費 | 8000円 |
1月19日 | 東京都LPガス協会南多摩支部町田部会新年賀詞交歓会 会費 | 10000円 |
1月19日 | 香典(元行政委員会委員) | 10000円 |
1月21日 | 町田市私立幼稚園園長設置者新年会 会費 | 8000円 |
1月21日 | 全日本不動産協会東京都本部町田支部新年賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月22日 | 町田市体育協会新年会 会費 | 6500円 |
1月22日 | 町田市緑化協会新年会 会費 | 5000円 |
1月22日 | バドミントン日本リーグ2015町田大会レセプション 会費 | 6000円 |
1月22日 | 町田市民生委員児童委員協議会懇親会 会費 | 5500円 |
1月22日 | 鶴川商店会新年会 会費 | 3000円 |
1月22日 | 町田市空手道連盟新年会 会費 | 5000円 |
1月22日 | 町田市議会議員OB会新年会 会費 | 7000円 |
1月22日 | 町田市接骨師会新年賀詞交歓会 会費 | 10000円 |
1月22日 | 町田市薬剤師会新年会 会費 | 5000円 |
1月25日 | 東京土地家屋調査士会町田支部、三団体合同新年会 会費 | 5000円 |
1月25日 | 葬儀生花(元行政委員会委員)(伝票支出) | 15200円 |
1月26日 | 町田市中央地区商業振興対策協議会新春の集い 会費 | 8000円 |
1月27日 | 南大沢交通安全協会賀詞交歓会 会費 | 7000円 |
1月27日 | NPO法人ソフトウェア振興会賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月27日 | 町田市商店会連合会新年賀詞交歓会 会費 | 7000円 |
1月27日 | 町田労働基準協会新年賀詞交歓会 会費 | 5000円 |
1月28日 | 町田地区更生保護女性会新年会 会費 | 4000円 |
1月28日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 6600円 |
1月29日 | 東京都自動車整備振興会、東京都自動車整備商工組合町田支部 新年賀詞交歓会 会費 | 10000円 |
1月29日 | 町田市建設業協会賀詞交歓会 会費 | 8000円 |
1月29日 | 町田市文化協会新年賀詞交歓会 会費 | 5500円 |
1月29日 | 鶴川地区町内会自治連合会新年会 会費 | 5000円 |
1月29日 | 町田華道協会新年会 会費 | 7500円 |
合計 | 47 件 | 314300円 |
- 支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。
- 2月分は3月20日までに掲載いたします。