ページ番号:904617520
平成30年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成30年度上半期(平成30年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は36万8千円です。
人口:428589人(平成30年10月1日現在)
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1575億7652万円 | 727億4722万円 | 46.2% | |
596億8897万円 | 37.9% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 439億3113万円 | 183億6765万円 | 41.8% |
155億9801万円 | 35.5% | |||
下水道事業会計 | 117億6295万円 | 47億9571万円 | 40.8% | |
42億592万円 | 35.8% | |||
介護保険事業会計 | 338億5487万円 | 154億7539万円 | 45.7% | |
131億4287万円 | 38.8% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 111億1795万円 | 46億3430万円 | 41.7% | |
34億5796万円 | 31.1% | |||
小計 | 1006億6690万円 | 432億7305万円 | 43.0% | |
364億476万円 | 36.2% | |||
合計 | 2582億4342万円 | 1160億2027万円 | 44.9% | |
960億9374万円 | 37.2% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成29年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。