令和元年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和元年度上半期(平成31年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は15万9千円です。
人口:42万9058人(令和元年10月1日現在)
区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 341億8832万円 | 186億9710万円 | 54.7% |
固定資産税 | 258億6531万円 | 167億2148万円 | 64.6% |
軽自動車税 | 4億5719万円 | 4億4098万円 | 96.5% |
市たばこ税 | 19億1326万円 | 9億1999万円 | 48.1% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 630万円 | 338万円 | 53.7% |
事業所税 | 8億3521万円 | 6億5686万円 | 78.6% |
都市計画税 | 48億3427万円 | 40億3861万円 | 83.5% |
合計 | 680億9986万円 | 414億7840万円 | 60.9% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(平成30年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303