ページ番号:384511888
市税統計(市税概要)
市税の主な税目について、課税(調定)額、納税義務者数及び課税額を納税義務者数で割った納税義務者1人当たりの課税額を3年度分まとめたものです。
詳細につきましては、下記の「市税統計」をご覧ください。
年 度 | 調定額 | 納税義務者数 | 1人当り | |
---|---|---|---|---|
個人市民税 | 2023年度 | 321億5079万円 | 221,897人 | 144,891円 |
2022年度 | 315億2348万円 | 219,088人 | 143,885円 | |
2021年度 | 307億5942万円 | 216,994人 | 141,752円 | |
法人市民税 | 2023年度 | 30億2515万円 | 11,932人 | 253,532円 |
2022年度 | 33億5872万円 | 11,158人 | 301,014円 | |
2021年度 | 30億5891万円 | 10,849人 | 281,953円 | |
固定資産税 | 2023年度 | 263億9856万円 | 143,086人 | 184,494円 |
2022年度 | 262億1329万円 | 142,216人 | 184,320円 | |
2021年度 | 257億7650万円 | 140,160人 | 183,908円 | |
都市計画税 | 2023年度 | 55億7838億円 | 138,668人 | 40,228円 |
2022年度 | 49億0406万円 | 137,776人 | 35,594円 | |
2021年度 | 48億3985万円 | 136,596人 | 35,432円 |
市税統計
市税の課税や納付状況、税率の推移等の情報をまとめたものです。
2024年(令和6年)10月発行「2023年度決算版市税統計」
2023年(令和5年)11月発行「2022年度決算版市税統計」
2022年(令和4年)9月発行「2021年度決算版市税統計」
2021年(令和3年)9月発行「市税概要」
2020年(令和2年)12月発行「市税概要」
2019年(令和元年)12月発行「市税概要」