市税統計(市税概要)
市税の主な税目について、課税(調定)額、納税義務者数及び課税額を納税義務者数で割った納税義務者1人当たりの課税額を3年度分まとめたものです。
詳細につきましては、下記の「市税統計」をご覧ください。
年 度 | 調定額 | 調定額(円) | 納税義務者数 | 1人当り | |
---|---|---|---|---|---|
個人市民税 | 2021年度 | 307億5942万円 | 30,759,418,710 | 216,994人 | 141,752円 |
2020年度 | 312億1880万円 | 31,218,796,269 | 214,261人 | 145,705円 | |
2019年度 | 312億3501万円 | 31,235,012,207 | 211,775人 | 147,491円 | |
法人市民税 | 2021年度 | 30億5891万円 | 3,058,910,000 | 10,849人 | 281,953円 |
2020年度 | 30億6754万円 | 3,067,538,900 | 10,562人 | 290,432円 | |
2019年度 | 35億1537万円 | 3,515,370,300 | 10,383人 | 338,570円 | |
固定資産税 | 2021年度 | 257億7650万円 | 25,776,498,600 | 140,160人 | 183,908円 |
2020年度 | 262億1301万円 | 26,213,009,000 | 139,509人 | 187,895円 | |
2019年度 | 253億6989万円 | 25,369,892,200 | 138,506人 | 183,168円 | |
都市計画税 | 2021年度 | 48億3985万円 | 4,839,852,800 | 136,596人 | 35,432円 |
2020年度 | 48億7221万円 | 4,872,210,400 | 135,378人 | 35,990円 | |
2019年度 | 48億2615万円 | 4,826,154,200 | 134,466人 | 35,891円 |
市税統計
市税の課税や納付状況、税率の推移等の情報をまとめたものです。
2022年度発行分から、表題を「市税概要」から「市税統計」に改めました。
2022年(令和4年)9月発行「2021年度決算版市税統計」
2021年(令和3年)9月発行「市税概要」
2020年(令和2年)12月発行「市税概要」
2019年(令和元年)12月発行「市税概要」
2018年(平成30年)12月発行「市税概要」
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 税制係
電話:042-724-3067
ファックス:050-3085-6084