ページ番号:789060541
平成18年度上半期市税の内訳
市税の内訳
市税の内訳(平成18年9月30日現在)は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は15万4,314円です。
区 分 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市民税 | 321億8,329万4千円 | 182億2,703万円 | 56.6% |
固定資産税 | 240億643万9千円 | 162億181万7千円 | 67.5% |
軽自動車税 | 2億2,606万2千円 | 2億2,161万4千円 | 98.0% |
市たばこ税 | 19億7,428万5千円 | 8億7,496万円 | 44.3% |
特別土地保有税 | 2万6千円 | 0円 | 0.0% |
入湯税 | 71万1千円 | 35万5千円 | 49.9% |
事業所税 | 6億7,893万4千円 | 5億6,591万4千円 | 83.4% |
都市計画税 | 45億3,535万7千円 | 27億6,046万円 | 60.9% |
合 計 | 636億510万8千円 | 388億5,215万円 | 61.1% |
(千円未満四捨五入)