ページ番号:545403453
平成18年度上半期一般会計・特別会計の状況
一般会計・特別会計の状況
平成18年度一般会計・特別会計の予算額及び収入・支出の状況(9月30日現在)は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は26万8,852円です。
人口:412,179人 平成18年10月1日現在
会 計 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入率 | ||
---|---|---|---|---|---|
支 出 済 額 | 執行率 | ||||
一 般 会 計 | 1,108億1,537万1千円 | 収入 | 607億8,678万円 | 54.9% | |
支出 | 448億7,417万5千円 | 40.5% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 314億1,648万2千円 | 収入 | 139億8,297万7千円 | 44.5% |
支出 | 139億7,459万8千円 | 44.5% | |||
下水道事業会計 | 123億8,159万9千円 | 収入 | 53億8,000万9千円 | 43.5% | |
支出 | 39億6,784万5千円 | 32.0% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 42億6,188万3千円 | 収入 | 16億6,347万円 | 39.0% | |
支出 | 14億2,504万2千円 | 33.4% | |||
駐車場事業会計 | 1億7,316万3千円 | 収入 | 1億4,146万5千円 | 81.7% | |
支出 | 4,522万7千円 | 26.1% | |||
老人保健医療事業会計 | 244億2,883万6千円 | 収入 | 106億9,962万2千円 | 43.8% | |
支出 | 99億5,096万4千円 | 40.7% | |||
鶴川駅北土地区画整理事業会計 | 12億2,178万9千円 | 収入 | 5億911万7千円 | 41.7% | |
支出 | 5億516万7千円 | 41.3% | |||
介護保険事業会計 | 203億4,312万7千円 | 収入 | 88億6,428万9千円 | 43.6% | |
支出 | 71億5,657万2千円 | 35.2% | |||
受託水道事業会計 | 23億2,720万円 | 収入 | 9億5,839万5千円 | 41.2% | |
支出 | 6億6,637万4千円 | 28.6% |
(千円未満四捨五入)