ページ番号:449805189
2019年度教育委員会交際費
2019年度教育委員会交際費(2019年4月~2020年3月)
件数 | 支出月 | 支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 5日 | 香典 | 10000円 |
2 | 4月 | 10日 | 東京都市教育長会懇談会 会費 | 2000円 |
3 | 5月 | 6日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
4 | 10月 | 28日 | 町田市名産品代(宮崎県延岡市視察訪問時品代) | 7419円 |
5 | 1月 | 7日 | 町田商工会議所新年賀詞交歓会 会費 | 7000円 |
6 | 1月 | 7日 | 香典・葬儀生花 | 26500円 |
7 | 1月 | 21日 | 香典 | 10000円 |
8 | 1月 | 31日 | 町田市民生委員児童委員協議会懇親会 会費 | 5500円 |
合計 | 94619円 |
表中の「支出日」とは、教育委員会として支出を決定した日のことであり、必ずしも支出の実施日と一致するものではありません。