ページ番号:804497282
2015年度教育委員会交際費
2015年度教育委員会交際費(2015年4月から2016年3月)
件数 | 支出月 | 支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 21日 | 保護司会懇親会費 2名分 | 4000円 |
2 | 6月 | 10日 | 葬儀生花 | 10000円 |
3 | 8月 | 31日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
4 | 11月 | 16日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
5 | 1月 | 6日 | 町田商工会議所 新年賀詞交歓会 | 5000円 |
6 | 13日 | 東京都市教育長会定例会、東京都教育委員会との連絡会及び懇談会 | 8000円 | |
7 | 22日 | 町田地区保護司会 新春の集い | 5000円 | |
8 | 2月 | 19日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
9 | 3月 | 29日 | 葬儀生花 | 16200円 |
合計 | 126800円 |
表中の「支出日」とは、教育委員会として支出を決定した日のことであり、必ずしも支出の実施日と一致するものではありません。