ページ番号:291662876
2020年度教育委員会交際費
2020年度教育委員会交際費(2020年4月から2021年3月)
| 件数 | 支出月 | 支出日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月 | 20日 | 香典 | 10000円 |
| 2 | 10月 | 21日 | 香典・葬儀生花 | 26500円 |
| 3 | 11月 | 8日 | 香典・葬儀生花 | 24850円 |
| 4 | 12月 | 3日 | 香典・葬儀生花 | 26500円 |
| 5 | 2月 | 6日 | 香典・葬儀生花 | 26500円 |
| 合計 | 114350円 | |||
表中の「支出日」とは、教育委員会として支出を決定した日のことであり、必ずしも支出の実施日と一致するものではありません。
