ページ番号:141201829
2016年度教育委員会交際費
2016年度教育委員会交際費(2016年4月から2017年3月)
件数 | 支出月 | 支出日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月 | 22日 | 保護司会懇親会費 | 2000円 |
2 | 6月 | 3日 | 香典・葬儀生花 | 24580円 |
3 | 12月 | 9日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
4 | 1月 | 20日 | 保護司会新春の集い | 5000円 |
5 | 3月 | 7日 | 香典・葬儀生花 | 26200円 |
合計 | 83980円 |
表中の「支出日」とは、教育委員会として支出を決定した日のことであり、必ずしも支出の実施日と一致するものではありません。