ページ番号:849427605
第52回町田市こどもマラソン大会を開催しました(大会結果報告)
12月7日(土曜)に第52回町田市こどもマラソン大会を開催しました。
当日は快晴の中大会がスタートし、1571人の子どもが一生懸命走りました。
また、大会には特別ゲストとして、金井小・中学校ご出身でリオデジャネイロオリンピアンの関根花観さん、FC町田ゼルビアのゼルビー、ASVペスカドーラ町田の本田真琉虎洲選手、倉科亮佑選手、遠藤颯選手、石井遥斗選手が駆けつけ、子ども達に力強い応援を与えていただきました。
大会結果
順位およびタイムについては以下からご確認いただけます。
なお、入賞者のうち、同タイムの方については、定点カメラの映像から着順を確認しています。
3年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年生女子(2000m) | 1 | 3571 | 神山 衣織 | カミヤマ イオリ | 図師小学校 | 00:08:31 |
3年生女子(2000m) | 2 | 3662 | 松山 美優 | マツヤマ ミユウ | 鶴間J.V.C | 00:08:34 |
3年生女子(2000m) | 3 | 3654 | 亀田 莉央 | カメダ リオ | 南第四小学校 | 00:08:43 |
3年生女子(2000m) | 4 | 3519 | 小林 柚歩 | コバヤシ ユズホ | 三輪小学校 | 00:08:44 |
3年生女子(2000m) | 5 | 3515 | 永井 咲妃 | ナガイ サキ | 高ヶ坂小学校 | 00:08:48 |
3年生女子(2000m) | 6 | 3552 | 丸山 彩葉 | マルヤマ イロハ | 小山中央小学校 | 00:08:51 |
3年生女子(2000m) | 7 | 3511 | 吉川 真央 | ヨシカワ マオ | つくし野小学校 | 00:08:52 |
3年生女子(2000m) | 8 | 3597 | 吾郷 麦羽 | アゴウ ムギハ | 忠生第三小学校 | 00:08:52 |
3年生女子(2000m) | 9 | 3555 | 中川 京香 | ナカガワ キョウカ | 小山田小学校 | 00:08:53 |
3年生女子(2000m) | 10 | 3543 | 月足 心咲 | ツキアシ ミサキ | 小山小学校 | 00:08:56 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
3年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
3年生男子(2000m) | 1 | 3094 | 菅野 真之介 | スガノ シンノスケ | 図師小学校 | 00:07:49 |
3年生男子(2000m) | 2 | 3270 | 星 晴太朗 | ホシ セイタロウ | 本町田フットボールクラブ | 00:07:52 |
3年生男子(2000m) | 3 | 3177 | 嶋田 一颯 | シマダ イブキ | 鶴川第三小学校 | 00:07:53 |
3年生男子(2000m) | 4 | 3186 | 島添 楓 | シマゾエ カエデ | 鶴川第二小学校 | 00:07:54 |
3年生男子(2000m) | 5 | 3070 | 薄井 綾仁 | ウスイ アヤト | 小山田小学校 | 00:07:54 |
3年生男子(2000m) | 6 | 3273 | 工藤 晟仁 | クドウ アキト | 本町田フットボールクラブ | 00:08:03 |
3年生男子(2000m) | 7 | 3199 | 小田 大貴 | オダ ダイキ | 南つくし野小学校 | 00:08:03 |
3年生男子(2000m) | 8 | 3047 | 成瀬 太翔 | ナルセ ヒロト | 小山小学校 | 00:08:07 |
3年生男子(2000m) | 9 | 3314 | 山田 隆矢 | ヤマダ リュウヤ | FCレオヴィスタ町田 | 00:08:09 |
3年生男子(2000m) | 10 | 3161 | 西沢 湊太 | ニシザワ ソウタ | 町田第二小学校 | 00:08:10 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
4年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生女子(2000m) | 1 | 4581 | 松田 結愛 | マツダ ユア | 町田第一小学校 | 00:07:36 |
4年生女子(2000m) | 2 | 4514 | 工藤 凜子 | クドウ リコ | 三輪小学校 | 00:08:03 |
4年生女子(2000m) | 3 | 4669 | 玉井 美希 | タマイ ミキ | 桐光学園小学校 | 00:08:09 |
4年生女子(2000m) | 4 | 4590 | 西村 夏英 | ニシムラ ナツエ | 町田第四小学校 | 00:08:14 |
4年生女子(2000m) | 5 | 4624 | 木下 琳央 | キノシタリオ | 南大谷小学校 | 00:08:17 |
4年生女子(2000m) | 6 | 4504 | 堂 七樺 | ドウ ナナカ | つくし野小学校 | 00:08:18 |
4年生女子(2000m) | 7 | 4554 | 藤崎 杏 | フジサキ アン | 図師小学校 | 00:08:24 |
4年生女子(2000m) | 8 | 4667 | 市林 小桜 | イチバヤシ コハル | MGサッカークラブ | 00:08:24 |
4年生女子(2000m) | 9 | 4575 | 米岡 朱音 | ヨネオカ アカネ | 町田第一小学校 | 00:08:28 |
4年生女子(2000m) | 10 | 4600 | 村田 菜月 | ムラタ ナツキ | 鶴間小学校 | 00:08:30 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
4年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
4年生男子(2000m) | 1 | 4232 | 久米 翔 | クメ カケル | 鶴川第一小学校 | 00:07:31 |
4年生男子(2000m) | 2 | 4219 | 五月女 慧 | サオトメ ケイ | 町田第二小学校 | 00:07:32 |
4年生男子(2000m) | 3 | 4194 | 山田 龍生 | ヤマダ リュウセイ | 町田第一小学校 | 00:07:33 |
4年生男子(2000m) | 4 | 4274 | 大坪 航太朗 | オオツボコウタロウ | 南大谷小学校 | 00:07:41 |
4年生男子(2000m) | 5 | 4119 | 工藤 成之祐 | クドウセイノスケ | 図師小学校 | 00:07:43 |
4年生男子(2000m) | 6 | 4226 | 川島 隼斗 | カワシマ ハヤト | 町田第六小学校 | 00:07:43 |
4年生男子(2000m) | 7 | 4035 | 安齊 広樹 | アンザイ ヒロキ | 山崎小学校 | 00:07:43 |
4年生男子(2000m) | 8 | 4199 | 秋本 龍哉 | アキモト リュウヤ | 町田第三小学校 | 00:07:46 |
4年生男子(2000m) | 9 | 4154 | 長野 源 | ナガノ ゲン | 相原小学校 | 00:07:46 |
4年生男子(2000m) | 10 | 4295 | 阿部 悠輝 | アベユウキ | 南第二小学校 | 00:07:48 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
5年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
5年生女子(3000m) | 1 | 5530 | 中西 柑凪 | ナカニシ カンナ | 小山中央小学校 | 00:12:06 |
5年生女子(3000m) | 2 | 5577 | 西 唯織 | ニシ イオリ | 鶴間小学校 | 00:12:24 |
5年生女子(3000m) | 3 | 5539 | 桃井 綾乃 | モモイ アヤノ | 成瀬台小学校 | 00:12:45 |
5年生女子(3000m) | 4 | 5529 | 田中 柚羽 | タナカ ユズハ | 小山中央小学校 | 00:12:51 |
5年生女子(3000m) | 5 | 5618 | 小山内 絢音 | オサナイ アヤネ | 鶴間J.V.C | 00:12:54 |
5年生女子(3000m) | 6 | 5626 | 冨岡 唯莉 | トミオカ ユイリ | ワラビーズ | 00:12:59 |
5年生女子(3000m) | 7 | 5554 | 川南 凜花 | カワミナ ミリンカ | 町田第一小学校 | 00:12:59 |
5年生女子(3000m) | 8 | 5501 | 内藤 唯 | ナイトウ ユイ | つくし野小学校 | 00:12:59 |
5年生女子(3000m) | 9 | 5538 | 森川 木心 | モリカワ キコ | 小中一貫ゆくのき学園(大戸小学校) | 00:13:06 |
5年生女子(3000m) | 10 | 5620 | 笹野 恵紅羅 | ササノ エクラ | 鶴間J.V.C | 00:13:08 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
5年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
5年生男子(3000m) | 1 | 5190 | 新堀 陽太 | ニイボリ ヨウタ | 鶴川第三小学校 | 00:11:10 |
5年生男子(3000m) | 2 | 5159 | 林 遼太朗 | ハヤシ リョウタロウ | 町田第三小学校 | 00:11:38 |
5年生男子(3000m) | 3 | 5254 | 篠田 逢羽 | シノダ アルト | 南第三小学校 | 00:11:44 |
5年生男子(3000m) | 4 | 5221 | 暮地本 悟 | ボチモト サトル | 南大谷小学校 | 00:11:52 |
5年生男子(3000m) | 5 | 5217 | 佐藤 健佑 | サトウ ケンスケ | 南大谷小学校 | 00:11:53 |
5年生男子(3000m) | 6 | 5026 | 日岡 優太 | ヒオカ ユウタ | 高ヶ坂小学校 | 00:11:53 |
5年生男子(3000m) | 7 | 5307 | 妹川 滉之介 | イモカワ コウノスケ | 小川FC | 00:11:53 |
5年生男子(3000m) | 8 | 5277 | 土屋 尊瑠 | ツチヤ タケル | 本町田東小学校 | 00:12:00 |
5年生男子(3000m) | 9 | 5019 | 波多腰 大地 | ハタコシ ダイチ | 金井小学校 | 00:12:07 |
5年生男子(3000m) | 10 | 5029 | 青木 陸 | アオキ リク | 高ヶ坂小学校 | 00:12:07 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
6年生女子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6年生女子(3000m) | 1 | 6524 | 川村 璃々子 | カワムラ リリコ | 小山中央小学校 | 00:12:17 |
6年生女子(3000m) | 2 | 6587 | 松村 日和 | マツムラ ヒヨリ | 鶴間J.V.C | 00:12:27 |
6年生女子(3000m) | 3 | 6565 | 中田 千咲 | ナカタ チサキ | 南大谷小学校 | 00:12:36 |
6年生女子(3000m) | 4 | 6589 | 平田 祥子 | ヒラタ ショウコ | 鶴間J.V.C | 00:12:42 |
6年生女子(3000m) | 5 | 6591 | 須崎 愛 | スサキ アイ | 鶴間J.V.C | 00:12:42 |
6年生女子(3000m) | 6 | 6526 | 山本 詩葉 | ヤマモト ウタハ | 小山中央小学校 | 00:12:45 |
6年生女子(3000m) | 7 | 6592 | 須崎 優 | スサキ ユウ | 鶴間J.V.C | 00:12:52 |
6年生女子(3000m) | 8 | 6588 | 丸山 涼葉 | マルヤマ スズハ | 鶴間J.V.C | 00:12:55 |
6年生女子(3000m) | 9 | 6594 | 清水 茉南 | シミズ マナミ | ワラビーズ | 00:13:00 |
6年生女子(3000m) | 10 | 6569 | 加藤 柚乃 | カトウ ユノ | 南第三小学校 | 00:13:02 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
6年生男子
種目名 | 順位 | ゼッケン | 氏名 | 氏名カナ | 所属名 | 記録 |
---|---|---|---|---|---|---|
6年生男子(3000m) | 1 | 6288 | 桑原 陽人 | クワバラ ヒビト | MGサッカークラブ | 00:10:57 |
6年生男子(3000m) | 2 | 6236 | 手代木 健太 | テシロギ ケンタ | 本町田フットボールクラブ | 00:11:02 |
6年生男子(3000m) | 3 | 6038 | 池田 崚 | イケダ リョウ | 小山ヶ丘小学校 | 00:11:06 |
6年生男子(3000m) | 4 | 6114 | 矢部 慈惺 | ヤベ イッセイ | 町田第一小学校 | 00:11:13 |
6年生男子(3000m) | 5 | 6234 | 星 侃太朗 | ホシ カンタロウ | 本町田フットボールクラブ | 00:11:14 |
6年生男子(3000m) | 6 | 6025 | 斗成 波瑠 | トナリ ハル | 小山ヶ丘小学校 | 00:11:20 |
6年生男子(3000m) | 7 | 6095 | 雨宮 惇太 | アメミヤ ジュンタ | 相原小学校 | 00:11:26 |
6年生男子(3000m) | 8 | 6019 | 工藤 竜矢 | クドウ リュウヤ | 三輪小学校 | 00:11:28 |
6年生男子(3000m) | 9 | 6157 | 竹崎 恵志 | タケザキ ケイシ | 鶴川第二小学校 | 00:11:30 |
6年生男子(3000m) | 10 | 6028 | 加藤 亮輔 | カトウ リョウスケ | 小山ヶ丘小学校 | 00:11:33 |
システムの仕様上、外字についても邦字表記で記載しています。
スポーツくじ(toto)について
本大会は、スポーツくじ(toto)の助成を受けて実施しました。
スポーツくじ