衆議院(小選挙区選出)議員選挙の町田市の投票状況

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2021年11月8日

衆議院(小選挙区選出)議員選挙の町田市の投票状況

市制施行以降の町田市における衆議院(小選挙区選出)議員選挙の当日有権者数(男・女・計)、投票者数(男・女・計)、投票率(男・女・全体)です。2021年10月31日執行の衆議院議員選挙の投票状況を更新しました。

衆議院(小選挙区選出)議員選挙の町田市の投票状況
選挙執行年月日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
全体
令和3年10月31日 174,651 185,796 360,447 101,400 107,384 208,784 58.06 57.80 57.92
平成29年10月22日 173,259 183,153 356,412 96,183 100,527 196,710 55.51 54.89 55.19
平成26年12月14日 167,798 176,564 344,362 94,880 96,640 191,520 56.54 54.73 55.62
平成24年12月16日 167,396 175,445 342,841 107,293 111,582 218,875 64.10 63.60 63.84
平成21年8月30日 166,406 172,948 339,354 114,670 118,632 233,302 68.91 68.59 68.75
平成17年9月11日 161,169 167,163 328,332 108,642 114,739 223,381 67.41 68.64 68.04
平成15年11月9日 158,230 162,943 321,173 96,748 100,233 196,981 61.14 61.51 61.33
平成12年6月25日 148,189 151,322 299,511 92,629 95,971 188,600 62.51 63.42 62.97
平成8年10月20日 140,598 142,784 283,382 80,652 83,495 164,147 57.36 58.48 57.92
平成5年7月18日 135,803 136,407 272,210 86,008 87,440 173,448 63.33 64.10 63.72
平成2年2月18日 125,024 125,013 250,037 84,184 87,981 172,165 67.33 70.38 68.86
昭和61年7月6日 110,310 112,133 222,443 68,799 70,432 139,231 62.37 62.81 62.59
昭和58年12月18日 101,496 103,809 205,305 63,989 65,004 128,993 63.05 62.62 62.83
昭和55年6月22日 92,678 94,762 187,440 65,616 67,447 133,063 70.80 71.18 70.99
昭和54年10月7日 89,990 92,078 182,068 51,640 51,781 103,421 57.38 56.24 56.80
昭和51年12月5日 82,505 84,556 167,061 59,021 60,529 119,550 71.54 71.58 71.56
昭和47年12月10日 74,255 74,649 148,904 49,072 48,781 97,853 66.09 65.35 65.72
昭和44年12月27日 57,662 57,771 115,433 32,794 33,325 66,119 56.87 57.68 57.28
昭和42年1月29日 39,303 39,434 78,737 27,464 26,445 53,909 69.88 67.06 68.47
昭和38年11月21日 25,051 26,229 51,280 17,845 17,087 34,932 71.23 65.15 68.12
昭和35年11月20日 18,147 18,945 37,092 14,197 12,535 26,732 78.23 66.17 72.07
昭和33年5月22日 16,482 17,048 33,530 13,428 12,144 25,572 81.48 71.23 76.27

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ