ページ番号:378474655
町田市議会議員選挙および町田市長選挙 投票速報 2026年2月15日執行
投票状況
午前10時、正午、午後3時、午後6時、午後8時(投票者数確定)の各時刻における市長選挙の投票者数を本ページで公表します。
なお、本ページには、各時刻の30分後には掲載する予定です。
注記
市議会議員選挙の投票者数は午後8時(投票数確定)のみ行います。
午後8時現在の速報(投票者数確定)は、各投票所で作成した投票録と照合するため、公表するまで他の時刻の速報より時間を要します。
| 投票区 | 投票所建物名称 | 有権者数・男 | 有権者数・女 | 有権者数計 | 投票者数・男 | 投票者数・女 | 投票者数計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 町田市全体 | 172,478 | 184,587 | 357,065 | 80,330 | 88,429 | 168,759 | 46.57 | 47.91 | 47.26 |
| 1 | 鶴間小学校 | 2,414 | 2,710 | 5,124 | 1,147 | 1,234 | 2,381 | 47.51 | 45.54 | 46.47 |
| 2 | 南第一小学校 | 3,384 | 3,605 | 6,989 | 1,530 | 1,660 | 3,190 | 45.21 | 46.05 | 45.64 |
| 3 | 南中学校 | 2,778 | 3,029 | 5,807 | 1,291 | 1,482 | 2,773 | 46.47 | 48.93 | 47.75 |
| 4 | つくし野中学校 | 2,271 | 2,533 | 4,804 | 1,130 | 1,257 | 2,387 | 49.76 | 49.62 | 49.69 |
| 5 | つくし野小学校 | 2,483 | 2,895 | 5,378 | 1,242 | 1,421 | 2,663 | 50.02 | 49.08 | 49.52 |
| 6 | 小川小学校 | 2,965 | 3,189 | 6,154 | 1,535 | 1,665 | 3,200 | 51.77 | 52.21 | 52.00 |
| 7 | 南第四小学校 | 1,834 | 2,200 | 4,034 | 944 | 1,121 | 2,065 | 51.47 | 50.95 | 51.19 |
| 8 | 成瀬小学校 | 2,579 | 2,793 | 5,372 | 1,375 | 1,490 | 2,865 | 53.32 | 53.35 | 53.33 |
| 9 | 成瀬コミュニティセンター | 2,877 | 3,108 | 5,985 | 1,474 | 1,597 | 3,071 | 51.23 | 51.38 | 51.31 |
| 10 | 成瀬台小学校 | 3,102 | 3,544 | 6,646 | 1,601 | 1,810 | 3,411 | 51.61 | 51.07 | 51.32 |
| 11 | 成瀬中央小学校 | 1,678 | 1,773 | 3,451 | 823 | 863 | 1,686 | 49.05 | 48.67 | 48.86 |
| 12 | 南成瀬中学校 | 2,935 | 3,210 | 6,145 | 1,451 | 1,656 | 3,107 | 49.44 | 51.59 | 50.56 |
| 13 | 高ヶ坂小学校 | 2,960 | 3,121 | 6,081 | 1,521 | 1,627 | 3,148 | 51.39 | 52.13 | 51.77 |
| 14 | 南第三小学校 | 3,971 | 4,074 | 8,045 | 1,871 | 1,965 | 3,836 | 47.12 | 48.23 | 47.68 |
| 15 | 原町田一丁目会館 | 1,354 | 1,352 | 2,706 | 609 | 645 | 1,254 | 44.98 | 47.71 | 46.34 |
| 16 | 町田市民文学館ことばらんど | 3,144 | 3,145 | 6,289 | 1,469 | 1,560 | 3,029 | 46.72 | 49.60 | 48.16 |
| 17 | 町田市健康福祉会館 | 1,455 | 1,472 | 2,927 | 642 | 668 | 1,310 | 44.12 | 45.38 | 44.76 |
| 18 | 町田第二中学校 | 2,112 | 2,099 | 4,211 | 1,015 | 1,051 | 2,066 | 48.06 | 50.07 | 49.06 |
| 19 | 町田第一小学校 | 4,477 | 4,794 | 9,271 | 2,162 | 2,354 | 4,516 | 48.29 | 49.10 | 48.71 |
| 20 | 町田第四小学校 | 3,337 | 3,619 | 6,956 | 1,589 | 1,789 | 3,378 | 47.62 | 49.43 | 48.56 |
| 21 | 町田第三小学校 | 2,346 | 2,546 | 4,892 | 1,132 | 1,265 | 2,397 | 48.25 | 49.69 | 49.00 |
| 22 | 今井会館 | 2,955 | 3,137 | 6,092 | 1,314 | 1,488 | 2,802 | 44.47 | 47.43 | 45.99 |
| 23 | 藤の台小学校 | 1,890 | 2,118 | 4,008 | 910 | 1,045 | 1,955 | 48.15 | 49.34 | 48.78 |
| 24 | 本町田住宅コミュニティサロン | 2,493 | 2,650 | 5,143 | 1,161 | 1,284 | 2,445 | 46.57 | 48.45 | 47.54 |
| 25 | 南大谷小学校 | 2,816 | 3,201 | 6,017 | 1,359 | 1,546 | 2,905 | 48.26 | 48.30 | 48.28 |
| 26 | 町田第五小学校 | 3,238 | 3,726 | 6,964 | 1,771 | 2,011 | 3,782 | 54.69 | 53.97 | 54.31 |
| 27 | 玉川学園こすもす会館 | 3,011 | 3,365 | 6,376 | 1,533 | 1,784 | 3,317 | 50.91 | 53.02 | 52.02 |
| 28 | 金井小学校 | 2,563 | 2,793 | 5,356 | 1,281 | 1,464 | 2,745 | 49.98 | 52.42 | 51.25 |
| 29 | 金井中学校 | 3,489 | 3,679 | 7,168 | 1,717 | 1,827 | 3,544 | 49.21 | 49.66 | 49.44 |
| 30 | 鶴川第二小学校 | 3,264 | 3,555 | 6,819 | 1,656 | 1,772 | 3,428 | 50.74 | 49.85 | 50.27 |
| 31 | 三輪小学校 | 3,124 | 2,823 | 5,947 | 1,259 | 1,214 | 2,473 | 40.30 | 43.00 | 41.58 |
| 32 | 鶴見川クリーンセンター | 1,828 | 2,074 | 3,902 | 984 | 1,056 | 2,040 | 53.83 | 50.92 | 52.28 |
| 33 | 真光寺中学校 | 1,394 | 1,553 | 2,947 | 645 | 694 | 1,339 | 46.27 | 44.69 | 45.44 |
| 34 | 鶴川第四小学校 | 1,968 | 1,921 | 3,889 | 832 | 895 | 1,727 | 42.28 | 46.59 | 44.41 |
| 35 | 鶴川第三小学校 | 2,189 | 2,503 | 4,692 | 1,089 | 1,282 | 2,371 | 49.75 | 51.22 | 50.53 |
| 36 | 鶴川市民センター | 3,616 | 3,751 | 7,367 | 1,692 | 1,815 | 3,507 | 46.79 | 48.39 | 47.60 |
| 37 | 小野路公会堂 | 654 | 526 | 1,180 | 208 | 199 | 407 | 31.80 | 37.83 | 34.49 |
| 38 | 野津田公民館 | 2,500 | 2,626 | 5,126 | 1,075 | 1,185 | 2,260 | 43.00 | 45.13 | 44.09 |
| 39 | 山崎中学校 | 3,181 | 3,520 | 6,701 | 1,491 | 1,735 | 3,226 | 46.87 | 49.29 | 48.14 |
| 40 | 七国山小学校 | 1,045 | 1,250 | 2,295 | 431 | 567 | 998 | 41.24 | 45.36 | 43.49 |
| 41 | 山崎団地第一集会所 | 1,922 | 2,176 | 4,098 | 840 | 984 | 1,824 | 43.70 | 45.22 | 44.51 |
| 42 | 本町田ひなた小学校 | 2,592 | 2,819 | 5,411 | 1,138 | 1,329 | 2,467 | 43.90 | 47.14 | 45.59 |
| 43 | ネコサポステーション町田木曽 | 1,009 | 1,207 | 2,216 | 447 | 579 | 1,026 | 44.30 | 47.97 | 46.30 |
| 44 | 忠生第三小学校 | 2,998 | 3,165 | 6,163 | 1,281 | 1,393 | 2,674 | 42.73 | 44.01 | 43.39 |
| 45 | 木曽森野コミュニティセンター | 2,209 | 2,900 | 5,109 | 1,035 | 1,343 | 2,378 | 46.85 | 46.31 | 46.55 |
| 46 | さかいがわ会館 | 2,739 | 2,945 | 5,684 | 1,166 | 1,317 | 2,483 | 42.57 | 44.72 | 43.68 |
| 47 | 子どもセンターただON | 2,842 | 3,016 | 5,858 | 1,241 | 1,400 | 2,641 | 43.67 | 46.42 | 45.08 |
| 48 | 忠生市民センター | 3,649 | 3,683 | 7,332 | 1,537 | 1,690 | 3,227 | 42.12 | 45.89 | 44.01 |
| 49 | 図師町内会館 | 2,101 | 2,115 | 4,216 | 867 | 909 | 1,776 | 41.27 | 42.98 | 42.13 |
| 50 | 真光寺会館 | 1,805 | 1,828 | 3,633 | 844 | 886 | 1,730 | 46.76 | 48.47 | 47.62 |
| 51 | 小山田小学校 | 3,138 | 3,235 | 6,373 | 1,288 | 1,430 | 2,718 | 41.05 | 44.20 | 42.65 |
| 52 | 小山田南小学校 | 1,696 | 1,874 | 3,570 | 894 | 1,015 | 1,909 | 52.71 | 54.16 | 53.47 |
| 53 | 町田市土木・公園サービスセンター | 3,161 | 3,156 | 6,317 | 1,344 | 1,444 | 2,788 | 42.52 | 45.75 | 44.13 |
| 54 | 小山小学校 | 4,389 | 4,561 | 8,950 | 1,578 | 1,657 | 3,235 | 35.95 | 36.33 | 36.15 |
| 55 | 片所町内会館 | 3,132 | 3,294 | 6,426 | 1,330 | 1,353 | 2,683 | 42.46 | 41.07 | 41.75 |
| 56 | 小山ヶ丘小学校 | 4,968 | 5,037 | 10,005 | 2,167 | 2,168 | 4,335 | 43.62 | 43.04 | 43.33 |
| 57 | 堺市民センター | 2,797 | 2,890 | 5,687 | 1,276 | 1,327 | 2,603 | 45.62 | 45.92 | 45.77 |
| 58 | 相原小学校 | 1,988 | 2,142 | 4,130 | 889 | 1,002 | 1,891 | 44.72 | 46.78 | 45.79 |
| 59 | 武蔵岡第一集会室 | 1,198 | 1,335 | 2,533 | 443 | 583 | 1,026 | 36.98 | 43.67 | 40.51 |
| 60 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 2,261 | 2,443 | 4,704 | 1,203 | 1,313 | 2,516 | 53.21 | 53.75 | 53.49 |
| 61 | 南つくし野小学校 | 3,338 | 3,584 | 6,922 | 1,605 | 1,741 | 3,346 | 48.08 | 48.58 | 48.34 |
| 62 | サン町田旭体育館 | 2,425 | 2,562 | 4,987 | 1,085 | 1,240 | 2,325 | 44.74 | 48.40 | 46.62 |
| 63 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 2,382 | 2,547 | 4,929 | 1,157 | 1,264 | 2,421 | 48.57 | 49.63 | 49.12 |
| 64 | 鶴川中学校 | 2,583 | 2,670 | 5,253 | 1,071 | 1,173 | 2,244 | 41.46 | 43.93 | 42.72 |
| 65 | 金井クラブ | 2,251 | 2,417 | 4,668 | 1,150 | 1,231 | 2,381 | 51.09 | 50.93 | 51.01 |
| 66 | 鶴間会館 | 1,847 | 1,892 | 3,739 | 812 | 864 | 1,676 | 43.96 | 45.67 | 44.82 |
| 67 | 広袴会館 | 1,384 | 1,512 | 2,896 | 681 | 751 | 1,432 | 49.21 | 49.67 | 49.45 |
| 投票区 | 投票所建物名称 | 有権者数・男 | 有権者数・女 | 有権者数計 | 投票者数・男 | 投票者数・女 | 投票者数計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 町田市全体 | 172,478 | 184,587 | 357,065 | 80,324 | 88,427 | 168,751 | 46.57 | 47.91 | 47.26 |
| 1 | 鶴間小学校 | 2,414 | 2,710 | 5,124 | 1,147 | 1,234 | 2,381 | 47.51 | 45.54 | 46.47 |
| 2 | 南第一小学校 | 3,384 | 3,605 | 6,989 | 1,530 | 1,660 | 3,190 | 45.21 | 46.05 | 45.64 |
| 3 | 南中学校 | 2,778 | 3,029 | 5,807 | 1,291 | 1,482 | 2,773 | 46.47 | 48.93 | 47.75 |
| 4 | つくし野中学校 | 2,271 | 2,533 | 4,804 | 1,130 | 1,257 | 2,387 | 49.76 | 49.62 | 49.69 |
| 5 | つくし野小学校 | 2,483 | 2,895 | 5,378 | 1,242 | 1,421 | 2,663 | 50.02 | 49.08 | 49.52 |
| 6 | 小川小学校 | 2,965 | 3,189 | 6,154 | 1,535 | 1,665 | 3,200 | 51.77 | 52.21 | 52.00 |
| 7 | 南第四小学校 | 1,834 | 2,200 | 4,034 | 944 | 1,121 | 2,065 | 51.47 | 50.95 | 51.19 |
| 8 | 成瀬小学校 | 2,579 | 2,793 | 5,372 | 1,375 | 1,490 | 2,865 | 53.32 | 53.35 | 53.33 |
| 9 | 成瀬コミュニティセンター | 2,877 | 3,108 | 5,985 | 1,474 | 1,597 | 3,071 | 51.23 | 51.38 | 51.31 |
| 10 | 成瀬台小学校 | 3,102 | 3,544 | 6,646 | 1,601 | 1,810 | 3,411 | 51.61 | 51.07 | 51.32 |
| 11 | 成瀬中央小学校 | 1,678 | 1,773 | 3,451 | 823 | 863 | 1,686 | 49.05 | 48.67 | 48.86 |
| 12 | 南成瀬中学校 | 2,935 | 3,210 | 6,145 | 1,451 | 1,657 | 3,108 | 49.44 | 51.62 | 50.58 |
| 13 | 高ヶ坂小学校 | 2,960 | 3,121 | 6,081 | 1,520 | 1,627 | 3,147 | 51.35 | 52.13 | 51.75 |
| 14 | 南第三小学校 | 3,971 | 4,074 | 8,045 | 1,871 | 1,966 | 3,837 | 47.12 | 48.26 | 47.69 |
| 15 | 原町田一丁目会館 | 1,354 | 1,352 | 2,706 | 609 | 645 | 1,254 | 44.98 | 47.71 | 46.34 |
| 16 | 町田市民文学館ことばらんど | 3,144 | 3,145 | 6,289 | 1,469 | 1,560 | 3,029 | 46.72 | 49.60 | 48.16 |
| 17 | 町田市健康福祉会館 | 1,455 | 1,472 | 2,927 | 642 | 668 | 1,310 | 44.12 | 45.38 | 44.76 |
| 18 | 町田第二中学校 | 2,112 | 2,099 | 4,211 | 1,015 | 1,051 | 2,066 | 48.06 | 50.07 | 49.06 |
| 19 | 町田第一小学校 | 4,477 | 4,794 | 9,271 | 2,162 | 2,354 | 4,516 | 48.29 | 49.10 | 48.71 |
| 20 | 町田第四小学校 | 3,337 | 3,619 | 6,956 | 1,589 | 1,789 | 3,378 | 47.62 | 49.43 | 48.56 |
| 21 | 町田第三小学校 | 2,346 | 2,546 | 4,892 | 1,132 | 1,265 | 2,397 | 48.25 | 49.69 | 49.00 |
| 22 | 今井会館 | 2,955 | 3,137 | 6,092 | 1,314 | 1,488 | 2,802 | 44.47 | 47.43 | 45.99 |
| 23 | 藤の台小学校 | 1,890 | 2,118 | 4,008 | 910 | 1,045 | 1,955 | 48.15 | 49.34 | 48.78 |
| 24 | 本町田住宅コミュニティサロン | 2,493 | 2,650 | 5,143 | 1,161 | 1,284 | 2,445 | 46.57 | 48.45 | 47.54 |
| 25 | 南大谷小学校 | 2,816 | 3,201 | 6,017 | 1,359 | 1,546 | 2,905 | 48.26 | 48.30 | 48.28 |
| 26 | 町田第五小学校 | 3,238 | 3,726 | 6,964 | 1,772 | 2,011 | 3,783 | 54.73 | 53.97 | 54.32 |
| 27 | 玉川学園こすもす会館 | 3,011 | 3,365 | 6,376 | 1,533 | 1,785 | 3,318 | 50.91 | 53.05 | 52.04 |
| 28 | 金井小学校 | 2,563 | 2,793 | 5,356 | 1,281 | 1,464 | 2,745 | 49.98 | 52.42 | 51.25 |
| 29 | 金井中学校 | 3,489 | 3,679 | 7,168 | 1,717 | 1,827 | 3,544 | 49.21 | 49.66 | 49.44 |
| 30 | 鶴川第二小学校 | 3,264 | 3,555 | 6,819 | 1,655 | 1,772 | 3,427 | 50.70 | 49.85 | 50.26 |
| 31 | 三輪小学校 | 3,124 | 2,823 | 5,947 | 1,259 | 1,214 | 2,473 | 40.30 | 43.00 | 41.58 |
| 32 | 鶴見川クリーンセンター | 1,828 | 2,074 | 3,902 | 984 | 1,056 | 2,040 | 53.83 | 50.92 | 52.28 |
| 33 | 真光寺中学校 | 1,394 | 1,553 | 2,947 | 645 | 693 | 1,338 | 46.27 | 44.62 | 45.40 |
| 34 | 鶴川第四小学校 | 1,968 | 1,921 | 3,889 | 832 | 895 | 1,727 | 42.28 | 46.59 | 44.41 |
| 35 | 鶴川第三小学校 | 2,189 | 2,503 | 4,692 | 1,089 | 1,282 | 2,371 | 49.75 | 51.22 | 50.53 |
| 36 | 鶴川市民センター | 3,616 | 3,751 | 7,367 | 1,692 | 1,815 | 3,507 | 46.79 | 48.39 | 47.60 |
| 37 | 小野路公会堂 | 654 | 526 | 1,180 | 208 | 199 | 407 | 31.80 | 37.83 | 34.49 |
| 38 | 野津田公民館 | 2,500 | 2,626 | 5,126 | 1,075 | 1,185 | 2,260 | 43.00 | 45.13 | 44.09 |
| 39 | 山崎中学校 | 3,181 | 3,520 | 6,701 | 1,491 | 1,734 | 3,225 | 46.87 | 49.26 | 48.13 |
| 40 | 七国山小学校 | 1,045 | 1,250 | 2,295 | 430 | 567 | 997 | 41.15 | 45.36 | 43.44 |
| 41 | 山崎団地第一集会所 | 1,922 | 2,176 | 4,098 | 840 | 984 | 1,824 | 43.70 | 45.22 | 44.51 |
| 42 | 本町田ひなた小学校 | 2,592 | 2,819 | 5,411 | 1,137 | 1,329 | 2,466 | 43.87 | 47.14 | 45.57 |
| 43 | ネコサポステーション町田木曽 | 1,009 | 1,207 | 2,216 | 445 | 579 | 1,024 | 44.10 | 47.97 | 46.21 |
| 44 | 忠生第三小学校 | 2,998 | 3,165 | 6,163 | 1,280 | 1,393 | 2,673 | 42.70 | 44.01 | 43.37 |
| 45 | 木曽森野コミュニティセンター | 2,209 | 2,900 | 5,109 | 1,036 | 1,342 | 2,378 | 46.90 | 46.28 | 46.55 |
| 46 | さかいがわ会館 | 2,739 | 2,945 | 5,684 | 1,167 | 1,317 | 2,484 | 42.61 | 44.72 | 43.70 |
| 47 | 子どもセンターただON | 2,842 | 3,016 | 5,858 | 1,241 | 1,400 | 2,641 | 43.67 | 46.42 | 45.08 |
| 48 | 忠生市民センター | 3,649 | 3,683 | 7,332 | 1,536 | 1,688 | 3,224 | 42.09 | 45.83 | 43.97 |
| 49 | 図師町内会館 | 2,101 | 2,115 | 4,216 | 867 | 910 | 1,777 | 41.27 | 43.03 | 42.15 |
| 50 | 真光寺会館 | 1,805 | 1,828 | 3,633 | 844 | 886 | 1,730 | 46.76 | 48.47 | 47.62 |
| 51 | 小山田小学校 | 3,138 | 3,235 | 6,373 | 1,288 | 1,430 | 2,718 | 41.05 | 44.20 | 42.65 |
| 52 | 小山田南小学校 | 1,696 | 1,874 | 3,570 | 894 | 1,015 | 1,909 | 52.71 | 54.16 | 53.47 |
| 53 | 町田市土木・公園サービスセンター | 3,161 | 3,156 | 6,317 | 1,344 | 1,443 | 2,787 | 42.52 | 45.72 | 44.12 |
| 54 | 小山小学校 | 4,389 | 4,561 | 8,950 | 1,578 | 1,657 | 3,235 | 35.95 | 36.33 | 36.15 |
| 55 | 片所町内会館 | 3,132 | 3,294 | 6,426 | 1,330 | 1,353 | 2,683 | 42.46 | 41.07 | 41.75 |
| 56 | 小山ヶ丘小学校 | 4,968 | 5,037 | 10,005 | 2,167 | 2,168 | 4,335 | 43.62 | 43.04 | 43.33 |
| 57 | 堺市民センター | 2,797 | 2,890 | 5,687 | 1,277 | 1,327 | 2,604 | 45.66 | 45.92 | 45.79 |
| 58 | 相原小学校 | 1,988 | 2,142 | 4,130 | 889 | 1,002 | 1,891 | 44.72 | 46.78 | 45.79 |
| 59 | 武蔵岡第一集会室 | 1,198 | 1,335 | 2,533 | 443 | 582 | 1,025 | 36.98 | 43.60 | 40.47 |
| 60 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 2,261 | 2,443 | 4,704 | 1,202 | 1,313 | 2,515 | 53.16 | 53.75 | 53.47 |
| 61 | 南つくし野小学校 | 3,338 | 3,584 | 6,922 | 1,605 | 1,741 | 3,346 | 48.08 | 48.58 | 48.34 |
| 62 | サン町田旭体育館 | 2,425 | 2,562 | 4,987 | 1,085 | 1,240 | 2,325 | 44.74 | 48.40 | 46.62 |
| 63 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 2,382 | 2,547 | 4,929 | 1,156 | 1,264 | 2,420 | 48.53 | 49.63 | 49.10 |
| 64 | 鶴川中学校 | 2,583 | 2,670 | 5,253 | 1,071 | 1,173 | 2,244 | 41.46 | 43.93 | 42.72 |
| 65 | 金井クラブ | 2,251 | 2,417 | 4,668 | 1,150 | 1,232 | 2,382 | 51.09 | 50.97 | 51.03 |
| 66 | 鶴間会館 | 1,847 | 1,892 | 3,739 | 812 | 864 | 1,676 | 43.96 | 45.67 | 44.82 |
| 67 | 広袴会館 | 1,384 | 1,512 | 2,896 | 681 | 751 | 1,432 | 49.21 | 49.67 | 49.45 |
