ページ番号:568117275
衆議院議員選挙 開票速報(比例代表選出) 2026年2月8日執行
開票速報の見方
小数点以下の票数について<投票の按分>
小数点以下がある得票数は、政党等に対する投票でも、同一の名称または略称がある場合に起こります。
(小数点第4位以下切り捨て)
町田市の開票状況
午後11時15分から60分毎に確定まで、各政党の得票数を本ページで公表します。
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 午前0時53分確定 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 自由民主党 | 70,080 | ||||||||
| 5 | 中道改革連合 | 39,367 | ||||||||
| 7 | チームみらい | 21,762 | ||||||||
| 2 | 国民民主党 | 21,237 | ||||||||
| 9 | 参政党 | 13,357 | ||||||||
| 4 | 日本共産党 | 12,900 | ||||||||
| 10 | 日本維新の会 | 10,720 | ||||||||
| 1 | れいわ新選組 | 6,012 | ||||||||
| 3 | 日本保守党 | 5,536 | ||||||||
| 6 | 社会民主党 | 2,932 | ||||||||
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 2,931 | ||||||||
| 合計 | 206,834 | 無効票 | 1,882 | 不足票 | 16 | 残票 | 0 | |||
| 開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 208,732 | |||
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の衆議院議員選挙特設サイトです。
