参議院(東京都選出)議員選挙の町田市の投票状況

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年7月29日

参議院(東京都選出)議員選挙の町田市の投票状況

市制施行以降の町田市における参議院(東京都選出)議員選挙の当日有権者数(男・女・計)、投票者数(男・女・計)、投票率(男・女・全体)は次の表のとおりです。

参議院(東京都選出)議員選挙の町田市の投票状況(平成19年7月29日執行の選挙より在外選挙人を含む。)
選挙執行年月日 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
全体
令和4年7月10日 174,777 185,957 360,734 96,468 101,414 197,882 55.19 54.54 54.86
令和元年7月21日 173,374 183,849 357,223 94,198 97,934 192,132 54.33 53.27 53.78
平成28年7月10日 172,336 181,626 353,962 101,625 106,379 208,004 58.97 58.57 58.76
平成25年7月21日 168,076 176,435 344,511 94,321 95,937 190,258 56.12 54.38 55.23
平成22年7月11日 167,059 173,917 340,976 99,220 102,235 201,455 59.39 58.78 59.08
平成19年7月29日 164,128 169,911 334,039 98,084 101,018 199,102 59.76 59.45 59.60
平成16年7月11日 159,522 164,558 324,080 93,416 96,562 189,978 58.56 58.68 58.62
平成13年7月29日 151,559 155,138 306,697 82,944 85,951 168,895 54.73 55.40 55.07
平成10年7月12日 143,810 146,406 290,216 82,497 85,367 167,864 57.37 58.31 57.84
平成7年7月23日 139,808 141,173 280,981 61,957 62,672 124,629 44.32 44.39 44.35
平成4年7月26日 132,555 132,857 265,412 62,529 62,797 125,326 47.17 47.27 47.22
平成1年7月23日 123,431 123,751 247,182 73,989 75,266 149,255 59.94 60.82 60.38
昭和61年7月6日 110,310 112,133 222,443 68,770 70,406 139,176 62.34 62.79 62.57
昭和58年6月26日 99,939 102,315 202,254 54,772 55,881 110,653 54.81 54.62 54.71
昭和55年6月22日 92,678 94,762 187,440 65,588 67,414 133,002 70.77 71.14 70.96
昭和52年7月10日 84,104 86,245 170,349 56,728 58,599 115,327 67.45 67.94 67.70
昭和49年7月7日 77,551 78,730 156,281 55,724 56,614 112,338 71.85 71.91 71.88
昭和46年6月27日 69,302 69,147 138,449 42,360 43,141 85,501 61.12 62.39 61.76
昭和43年7月7日 43,782 43,860 87,642 29,399 29,281 58,680 67.15 66.76 66.95
昭和40年7月4日 33,083 33,723 66,806 20,400 20,063 40,463 61.66 59.49 60.57
昭和37年7月1日 22,151 23,096 45,247 14,433 13,760 28,193 65.16 59.58 62.31
昭和34年6月2日 17,441 18,101 35,542 10,249 9,412 19,661 58.76 52.00 55.32

このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局

電話:042-724-2168

ファックス:042-724-1195

WEBでのお問い合わせ