ページ番号:499080490
町田市議会議員選挙 開票速報 2026年2月15日執行
開票状況
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 確定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 無所属 | 吉田 つとむ | 10,425 | |||||||
| 1 | 国民民主党 | 白川 てつや | 7,623 | |||||||
| 45 | 参政党 | 前田 げんき | 6,470 | |||||||
| 44 | 国民民主党 | 佐藤 かずひこ | 5,755.453 | |||||||
| 14 | 無所属 | 森本 せいや | 5,682 | |||||||
| 20 | 都民ファースト | ばんない さき | 5,660 | |||||||
| 39 | 無所属 | 松岡 みゆき | 5,033 | |||||||
| 31 | 無所属 | 今村 るか | 4,999 | |||||||
| 18 | 自由民主党 | ふじた 学 | 4,945.647 | |||||||
| 43 | 自由民主党 | 熊沢 あやり | 4,945 | |||||||
| 5 | 自由民主党 | 三遊亭 らん丈 | 4,891 | |||||||
| 10 | 日本共産党 | 田中 みほ | 4,885 | |||||||
| 33 | 日本維新の会 | 矢口 まゆ | 4,703 | |||||||
| 30 | 無所属 | 若林 あきよし | 4,532 | |||||||
| 32 | 自由民主党 | 加藤 真彦 | 4,155 | |||||||
| 2 | 無所属 | 渡辺 げんたろう | 4,090.493 | |||||||
| 36 | 町田・生活者ネットワーク | 笹倉 みどり | 4,085 | |||||||
| 40 | 日本共産党 | 細野 りゅう子 | 3,797.586 | |||||||
| 50 | 自由民主党 | 佐藤 伸一郎 | 3,743.546 | |||||||
| 19 | 公明党 | 森 じゅん子 | 3,686 | |||||||
| 12 | 日本維新の会 | おぜき 重太郎 | 3,488 | |||||||
| 28 | 無所属 | うのつ のぶこ | 3,398 | |||||||
| 6 | 無所属 | 岩瀬 和子 | 3,330.021 | |||||||
| 23 | 立憲民主党 | 小野 りゅうじ | 3,314 | |||||||
| 9 | 自由民主党 | 小沢 タケル | 3,308 | |||||||
| 48 | 無所属 | 新井 よしなお | 3,258 | |||||||
| 3 | 公明党 | 馬部 ゆきまさ | 3,205 | |||||||
| 24 | 日本共産党 | とのむら 健一 | 3,108 | |||||||
| 13 | 公明党 | おんじょう 由久 | 3,001 | |||||||
| 11 | 公明党 | 松葉 ひろみ | 2,893 | |||||||
| 46 | 公明党 | 小野寺 まなぶ | 2,688.352 | |||||||
| 22 | 無所属 | 友井 かずひこ | 2,568 | |||||||
| 49 | 立憲民主党 | 渡辺 さとし | 2,472.506 | |||||||
| 21 | 無所属 | はせがわ 圭亮 | 2,400 | |||||||
| 47 | 日本共産党 | 大野 まこと | 2,396 | |||||||
| 17 | 立憲民主党 | イスレス つばさ | 2,292 | |||||||
| 7 | 国民民主党 | かなざわ 敏文 | 2,271 | |||||||
| 35 | 再生の道 | たきぐち 昭彦 | 1,861 | |||||||
| 26 | 無所属 | 原 やすゆき | 1,704 | |||||||
| 27 | 無所属 | 守屋 かずひこ | 1,592 | |||||||
| 8 | 無所属 | さいとう だいき | 1,530 | |||||||
| 37 | 無所属 | やまき みずえ | 1,416 | |||||||
| 16 | 無所属 | 水口 くみか | 1,074 | |||||||
| 42 | 無所属 | 杉山 ひろゆき | 616 | |||||||
| 4 | 無所属 | 細川 慎一 | 552 | |||||||
| 38 | 無所属 | 笹川 光一 | 378 | |||||||
| 41 | 無所属 | 細野 一希 | 324.391 | |||||||
| 15 | 無所属 | 宮井 ひろなお | 287 | |||||||
| 34 | 無所属 | つのい りょうじ | 272 | |||||||
| 29 | 無所属 | 堀内 けんと | 246 | |||||||
| 合 計 | 165,349.995 | 無効票 | 3,409 | 不足票 | 0 | 残 票 | 0 | |||
| 開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0.005 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 168,759 | |||
候補者氏名について、常用漢字に置き換えている場合があります。
市議会議員選挙の開票状況は、午後11時15分から1時間毎に確定まで、各候補者の得票数を本ページで公表します。
なお、本ページへの掲載は、各時刻の概ね30分後に行う予定です。
