ページ番号:703070183
令和3年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和3年度上半期(令和3年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は44万4千円です。
人口:43万607人(令和3年10月1日現在)
会計 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1910億2505万円 | 814億2795万円 | 42.6% | |
682億9589万円 | 35.8% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 417億7022万円 | 163億3513万円 | 39.1% |
153億5737万円 | 36.8% | |||
介護保険事業会計 | 381億360万円 | 173億3479万円 | 45.5% | |
143億6442万円 | 37.7% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 121億5714万円 | 54億3816万円 | 44.7% | |
37億4692万円 | 30.8% | |||
鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 1億884万円 | 2671万円 | 24.5% | |
931万円 | 8.6% | |||
小計 | 921億3980万円 | 391億3479万円 | 42.5% | |
334億7802万円 | 36.3% | |||
合計 | 2831億6485万円 | 1205億6274万円 | 42.6% | |
1017億7391万円 | 35.9% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(令和2年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。