ページ番号:600645751
令和3年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和3年度上半期(令和3年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は14万8千円です。
人口:43万607人(令和3年10月1日現在)
区分 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 306億6982万円 | 183億2523万円 | 59.8% |
固定資産税 | 246億7889万円 | 169億4207万円 | 68.7% |
軽自動車税 | 5億801万円 | 4億8950万円 | 96.4% |
市たばこ税 | 21億7949万円 | 9億5611万円 | 43.9% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 459万円 | 92万円 | 20.1% |
事業所税 | 8億6119万円 | 6億8699万円 | 79.8% |
都市計画税 | 47億1759万円 | 41億395万円 | 87.0% |
合計 | 636億1957万円 | 415億477万円 | 65.2% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(令和2年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。