ページ番号:856396473
平成29年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成29年度上半期(平成29年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は36万2千円です。
人口:429070人(平成29年10月1日現在)
| 会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
|---|---|---|---|---|
| 執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
| 一般会計 | 1552億2279万円 | 773億7918万円 | 49.9% | |
| 597億1393万円 | 38.5% | |||
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 516億713万円 | 215億6835万円 | 41.8% |
| 202億6406万円 | 39.3% | |||
| 下水道事業会計 | 123億2283万円 | 46億3751万円 | 37.6% | |
| 31億3378万円 | 25.4% | |||
| 介護保険事業会計 | 336億1035万円 | 148億7523万円 | 44.3% | |
| 126億5106万円 | 37.6% | |||
| 後期高齢者医療事業会計 | 104億6636万円 | 46億306万円 | 44.0% | |
| 32億7744万円 | 31.3% | |||
| 小計 | 1080億667万円 | 456億8415万円 | 42.3% | |
| 393億2634万円 | 36.4% | |||
| 合計 | 2632億2946万円 | 1230億6334万円 | 46.8% | |
| 990億4027万円 | 37.6% | |||
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(平成28年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
