ページ番号:563013058
平成21年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
平成21年度上半期の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は16万2千円です。
人口:422,112人 平成21年10月1日現在
区分 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 357億5,284万円 | 190億5,133万円 | 53.3% |
固定資産税 | 250億4,591万円 | 162億1,885万円 | 64.8% |
軽自動車税 | 2億5,773万円 | 2億5,194万円 | 97.8% |
市たばこ税 | 18億9,922万円 | 8億3,294万円 | 43.9% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 48万円 | 24万円 | 50.5% |
事業所税 | 7億8,559万円 | 6億2,583万円 | 79.7% |
都市計画税 | 46億2,829万円 | 33億5,144万円 | 72.4% |
合計 | 683億7,006万円 | 403億3,257万円 | 59.0% |
(万円未満四捨五入)