ページ番号:974187002
平成21年度上半期一般会計・特別会計の状況
一般会計・特別会計の状況
平成21年度上半期の一般会計・特別会計の予算額及び収入・支出の状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は30万6千円です。
人口:422,112人 平成21年10月1日現在
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1,293億7,515万円 | 709億6,934万円 | 54.9% | |
512億3,584万円 | 39.6% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 414億3,164万円 | 170億3,410万円 | 41.1% |
168億3,372万円 | 40.6% | |||
下水道事業会計 | 127億7,919万円 | 49億2,064万円 | 38.5% | |
43億3,440万円 | 33.9% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 11億360万円 | 4,463万円 | 4.0% | |
1,653万円 | 1.5% | |||
老人保健医療事業会計 | 7,713万円 | 3,380万円 | 43.8% | |
497万円 | 6.4% | |||
介護保険事業会計 | 198億2,068万円 | 91億621万円 | 45.9% | |
80億9,068万円 | 40.8% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 61億1,943万円 | 24億1,359万円 | 39.4% | |
19億6,947万円 | 32.2% | |||
受託水道事業会計 | 21億7,570万円 | 8億852万円 | 37.2% | |
5億3,103万円 | 24.4% | |||
小計 | 835億737万円 | 343億6,150万円 | 41.1% | |
317億8,079万円 | 38.1% | |||
合計 | 2,128億8,253万円 | 1,053億3,084万円 | 49.5% | |
830億1,663万円 | 39.0% |
(万円未満四捨五入)