平成19年度上半期市税の内訳
市税の内訳
平成19年度上半期の市税の内訳は、下表のとおりです。
また、市税予算額における市民一人当たりの市税負担額は16万5千円です。
区 分 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市民税 | 361億6,976万4千円 | 203億9,268万4千円 | 56.4% |
固定資産税 | 248億3,912万3千円 | 156億6,519万9千円 | 63.1% |
軽自動車税 | 2億3,882万2千円 | 2億3,300万2千円 | 97.6% |
市たばこ税 | 20億5,842万3千円 | 8億5,763万7千円 | 41.7% |
特別土地保有税 | 2千円 | 0円 | 0.0% |
入湯税 | 69万1千円 | 31万2千円 | 45.2% |
事業所税 | 7億4,089万8千円 | 5億9,667万7千円 | 80.5% |
都市計画税 | 46億583万5千円 | 36億1,179万3千円 | 78.4% |
合 計 | 686億5,355万8千円 | 413億5,730万4千円 | 60.2% |
(千円未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303