平成19年度上半期一般会計・特別会計の状況
一般会計・特別会計の状況
平成19年度上半期の一般会計・特別会計の予算額及び収入・支出の状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算額における市民一人当たりの額は28万7千円です。
人口:415,848人 平成19年10月1日現在
会 計 | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 収入率 | ||
---|---|---|---|---|---|
支 出 済 額 | 執行率 | ||||
一 般 会 計 | 1,192億9,751万7千円 | 収入 | 631億5,268万7千円 | 52.9% | |
支出 | 459億7,629万4千円 | 38.5% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 374億3,339万1千円 | 収入 | 166億9,427万9千円 | 44.6% |
支出 | 160億2,341万8千円 | 42.8% | |||
下水道事業会計 | 128億1,415万円 | 収入 | 50億3,885万円 | 39.3% | |
支出 | 38億929万1千円 | 29.7% | |||
忠生土地区画整理事業会計 | 15億356万7千円 | 収入 | 14億5,260万2千円 | 96.6% | |
支出 | 14億1,669万5千円 | 94.2% | |||
駐車場事業会計 | 1億971万5千円 | 収入 | 8,899万3千円 | 81.1% | |
支出 | 4,231万円 | 38.6% | |||
老人保健医療事業会計 | 246億2,205万2千円 | 収入 | 111億1,590万4千円 | 45.1% | |
支出 | 98億9,297万8千円 | 40.2% | |||
鶴川駅北土地区画整理事業会計 | 8,349万8千円 | 収入 | 9,806万8千円 | 117.4% | |
支出 | 7,682万9千円 | 92.0% | |||
介護保険事業会計 | 215億3,175万5千円 | 収入 | 94億1,879万5千円 | 43.7% | |
支出 | 73億4,168万8千円 | 34.1% | |||
受託水道事業会計 | 22億8,960万円 | 収入 | 10億456万3千円 | 43.9% | |
支出 | 7億2,032万2千円 | 31.5% |
(千円未満四捨五入)
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303