空母の入出港状況
最新情報
空母ロナルド・レーガンが2023年5月23日に横須賀港から出港しました。
空母ロナルド・レーガンの入出港情報
空母が横須賀港に入港中は、艦載機は厚木基地で離陸・着陸して飛行するため、町田市で騒音が多発します。
空母入港の数日前には、洋上の空母から艦載機が厚木基地に飛来します。また、空母出港直後は、厚木基地から洋上の空母に艦載機が帰還します。そのため、空母入港前・出港直後は騒音が発生することが多くなります。
情報が入り次第随時更新していますが、空母入出港の情報入手のタイミングによっては、更新が空母入出港の翌日以降になる場合もあります。
入港日 | 出港日 | 寄港日数 |
---|---|---|
2023年5月19日 | 2023年5月23日 | 5日間 |
2022年12月16日 | 2023年5月12日 | 148日間 |
2022年8月19日 | 2022年9月12日 | 25日間 |
2022年5月17日 | 2022年5月20日 | 4日間 |
2021年10月16日 | 2022年5月8日 | 205日間 |
2021年8月28日 | 2021年8月31日 | 4日間 |
2021年5月16日 | 2021年5月19日 | 4日間 |
2020年11月14日 | 2021年5月11日 | 179日間 |
2020年9月10日 | 2020年9月11日 | 2日間 |
2020年8月1日 | 2020年8月1日 | 1日間 |
2020年6月5日 | 2020年6月8日 | 4日間 |
2020年5月15日 | 2020年5月21日 | 7日間 |
2019年11月2日 | 2020年5月5日 | 186日間 |
2019年8月25日 | 2019年9月14日 | 21日間 |
2019年8月24日 | 2019年8月25日 | 2日間 |
2019年5月17日 | 2019年5月22日 | 6日間 |
2018年12月5日 | 2019年5月12日 | 159日間 |
2018年8月10日 | 2018年8月14日 | 5日間 |
2018年7月30日 | 2018年8月7日 | 9日間 |
2018年7月24日 | 2018年7月27日 | 4日間 |
2018年5月17日 | 2018年5月29日 | 13日間 |
2017年12月4日 | 2018年5月11日 | 159日間 |
2017年8月9日 | 2017年9月8日 | 31日間 |
2017年5月12日 | 2017年5月16日 | 5日間 |
2016年11月21日 | 2017年5月7日 | 168日間 |
2016年8月31日 | 2016年9月3日 | 4日間 |
2016年8月18日 | 2016年8月28日 | 11日間 |
2016年7月26日 | 2016年8月17日 | 23日間 |
2016年6月1日 | 2016年6月4日 | 4日間 |
2016年5月13日 | 2016年5月31日 | 19日間 |
2015年12月3日 | 2016年5月9日 | 159日間 |
2015年10月1日 | 2015年10月15日 | 15日間 |
2015年5月15日 | 2015年5月18日 | 4日間 |
2014年11月25日 | 2015年5月11日 | 168日間 |
2014年8月8日 | 2014年9月2日 | 26日間 |
2014年5月23日 | 2014年5月24日 | 2日間 |
2013年12月5日 | 2014年5月19日 | 166日間 |
2013年8月23日 | 2013年9月13日 | 22日間 |
2012年11月20日 | 2013年6月26日 ※6月21日~25日は 試験航行のため出港 |
216日間 |
2012年8月7日 | 2012年8月20日 | 14日間 |
2012年7月26日 | 2012年8月6日 | 12日間 |
2012年5月16日 | 2012年5月26日 | 11日間 |
2011年11月22日 | 2012年5月12日 | 173日間 |
2011年8月25日 | 2011年9月19日 | 26日間 |
2011年6月8日 | 2011年6月12日 | 5日間 |
2011年4月20日 | 2011年6月5日 | 47日間 |
2010年12月14日 | 2011年3月21日 | 88日間 |
2010年11月1日 | 2010年11月24日 | 24日間 |
2010年7月3日 | 2010年7月9日 | 7日間 |
2010年6月9日 | 2010年6月14日 | 6日間 |
2009年11月23日 | 2010年5月18日 ※5月11日~14日は 試験航行のため出港 |
174日間 |
2009年9月3日 | 2009年10月6日 | 34日間 |
2009年6月5日 | 2009年6月10日 | 6日間 |
2008年11月21日 | 2009年5月20日 ※5月6日~15日は 試験航行のため出港 |
172日間 |
2008年9月25日 | 2008年10月1日 | 7日間 |
2008年5月12日 | 2008年5月28日 | 17日間 |
2008年4月4日 | 2008年4月15日 | 12日間 |
2007年11月27日 | 2008年3月18日 | 113日間 |
2007年9月21日 | 2007年10月21日 | 31日間 |
2006年12月10日 | 2007年5月23日 | 165日間 |
2006年9月15日 | 2006年10月17日 | 33日間 |
2005年12月12日 | 2006年6月8日 | 179日間 |
2005年8月20日 | 2005年10月24日 | 66日間 |
2005年5月20日 | 2005年5月23日 | 4日間 |
2005年3月28日 | 2005年5月17日 | 51日間 |
2005年1月31日 | 2005年2月10日 | 11日間 |
2005年1月22日 | 2005年1月26日 | 5日間 |
2005年1月17日 | 2005年1月18日 | 2日間 |
このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部企画政策課
電話:042-724-2103
ファックス:050-3085-3082
担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478