風水害時避難施設一覧
2025年4月から一部地域で避難施設が変更になります。
学校統合に伴う新校舎建設工事及び教育センターの建て替えに伴い、2025年4月から一部地域で避難施設が変更になります。
教育センター 2025年4月から建て替えのため、使用不可
風水害時避難施設一覧(2024年8月時点)
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | サン町田旭体育館 | 旭町3-20-60 | 電話:042-720-0611 |
2 | 避難施設 | 町田第五小学校 | 玉川学園4-14-7 | 電話:042-725-8178 |
3 | 避難施設 | 町田第一小学校 | 中町1-20-30 | 電話:042-722-3105 |
4 | 避難施設 | 藤の台小学校 | 藤の台3-1-1 | 電話:042-726-1005 |
5 | 避難施設 | 本町田小学校 | 本町田2032 | 電話:042-721-5561 |
6 | 避難施設 | 町田第二中学校 | 南大谷1327 | 電話:042-722-1101 |
7 | 避難施設 | 南大谷中学校 | 南大谷985-1 | 電話:042-723-5567 |
8 | 避難施設 | 町田第四小学校 | 森野2-21-28 | 電話:042-722-3727 |
9 | 臨時避難施設 | 玉川学園コミュニティセンター | 玉川学園2-19-12 | 電話:042-732-9372 |
10 | 予備避難施設 | 町田第一中学校 | 中町1-27-5 | 電話:042-722-2420 |
11 | 予備避難施設 | 都立町田高等学校 | 中町4-25-3 | 電話:042-722-2201 |
12 | 予備避難施設 | 町田第二小学校 | 原町田4-26-40 | 電話:042-722-3316 |
13 | 予備避難施設 | 町田第三中学校 | 本町田1853 | 電話:042-722-6095 |
14 | 予備避難施設 | 町田第六小学校 | 南大谷1260 | 電話:042-722-3659 |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 南中学校 | 金森3-27-1 | 電話:042-796-2248 |
2 | 避難施設 | 南第三小学校 | 金森東1-2-1 | 電話:042-722-2663 |
3 | 避難施設 | 南町田グランベリーパーク パークライフ棟 | 鶴間3-1-4 | - |
4 | 避難施設 | 南第二小学校 | 成瀬7-11-1 | 電話:042-727-0805 |
5 | 避難施設 | 成瀬台中学校 | 成瀬台2-5-1 | 電話:042-728-6030 |
6 | 避難施設 | つくし野中学校 | 南つくし野2-14-2 | 電話:042-795-0323 |
7 | 避難施設 | 南成瀬小学校 | 南成瀬3-6 | 電話:042-726-1080 |
8 | 避難施設 | 南第一小学校 | 南町田1-10-1 | 電話:042-795-2274 |
9 | 臨時避難施設 | 南市民センター | 金森4-5-6 | 電話:042-795-3165 |
10 | 臨時避難施設 | つくし野コミュニティセンター | つくし野2-26-5 | 電話:042-796-1955 |
11 | 臨時避難施設 | 成瀬コミュニティセンター | 西成瀬2-49-1 | 電話:042-723-6763 |
12 | 臨時避難施設 | なるせ駅前市民センター | 南成瀬1-2-5 | 電話:042-724-2511 |
13 | 予備避難施設 | 南第四小学校 | 金森東3-21-1 | 電話:042-796-1326 |
14 | 予備避難施設 | 高ヶ坂小学校 | 高ヶ坂6-7-1 | 電話:042-725-4295 |
15 | 予備避難施設 | つくし野小学校 | つくし野2-21-11 | 電話:042-795-3295 |
16 | 予備避難施設 | 成瀬中央小学校 | 成瀬2-8 | 電話:042-728-6020 |
17 | 予備避難施設 | 成瀬台小学校 | 成瀬台2-5-2 | 電話:042-723-3001 |
18 | 予備避難施設 | 市立総合体育館 | 南成瀬5-12 | 電話:042-724-3440 |
19 | 予備避難施設 | 南成瀬中学校 | 南成瀬7-7-1 | 電話:042-729-3441 |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 金井中学校 | 金井6-15-1 | 電話:042-734-0259 |
2 | 避難施設 | 鶴川第三小学校 | 鶴川6-5 | 電話:042-735-2127 |
3 | 避難施設 | 鶴川第二小学校 | 能ヶ谷7-24-1 | 電話:042-735-5498 |
4 | 避難施設 | 鶴川第一小学校 | 野津田町1290 | 電話:042-735-1234 |
5 | 避難施設 | 町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場) | 野津田町2035 | 電話:042-735-4511 |
6 | 臨時避難施設 | 鶴川市民センター | 大蔵町1981-4 | 電話:042-735-5704 |
7 | 臨時避難施設 | 三輪コミュニティセンター | 三輪緑山4-14-1 | 電話:044-987-1951 |
8 | 予備避難施設 | 大蔵小学校 | 大蔵町286 | 電話:042-734-2321 |
9 | 予備避難施設 | 鶴川中学校 | 小野路町1905-1 | 電話:042-735-2405 |
10 | 予備避難施設 | 金井小学校 | 金井ヶ丘1-30-1 | 電話:042-735-0010 |
11 | 予備避難施設 | 鶴見川クリーンセンター | 三輪緑山1-1 | 電話:044-988-7101 |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 小山田南小学校 | 小山田桜台2-7 | 電話:042-797-4541 |
2 | 避難施設 | 都立町田総合高等学校 | 木曽西3-5-1 | 電話:042-791-7980 |
3 | 避難施設 | 忠生第三小学校 | 木曽東3-11-3 | 電話:042-791-0721 |
4 | 避難施設 | 図師小学校 | 図師町239-19 | 電話:042-789-6361 |
5 | 避難施設 | 忠生中学校 | 忠生3-14-1 | 電話:042-791-0821 |
6 | 避難施設 | 山崎中学校 | 山崎町1445 | 電話:042-793-1021 |
7 | 臨時避難施設 | 木曽森野コミュニティセンター | 木曽東1-2 | 電話:042-725-4939 |
8 | 臨時避難施設 | 忠生市民センター | 忠生3-14-2 | 電話:042-791-2802 |
9 | 臨時避難施設 | 木曽山崎コミュニティセンター | 山崎町2160-4 | 電話:042-793-3030 |
10 | 予備避難施設 | 都立町田工科高等学校 | 忠生1-20-2 | 電話:042-791-1035 |
11 | 予備避難施設 | 山崎小学校 | 忠生2-15-26 | 電話:042-793-2004 |
12 | 予備避難施設 | 忠生小学校 | 忠生3-10-2 | 電話:042-791-1021 |
13 | 予備避難施設 | 七国山小学校 | 山崎町1314-2 | 電話:042-791-2171 |
14 | 予備避難施設 | 都立山崎高等学校 | 山崎町1453-1 | 電話:042-792-2891 |
15 | 予備避難施設 | 小山田中学校 | 小山田桜台1-12 | 電話:042-797-4545 |
番号 | 区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
1 | 避難施設 | 相原小学校 | 相原町1673 | 電話:042-771-2341 |
2 | 避難施設 | ゆくのき学園(武蔵岡中学校) | 相原町3865 | 電話:042-782-9155 |
3 | 避難施設 | 小山中学校 | 小山ヶ丘1-2-4 | 電話:042-798-1251 |
4 | 避難施設 | 小山中央小学校 | 小山ヶ丘3-7-1 | 電話:042-798-0670 |
5 | 避難施設 | 小山ヶ丘小学校 | 小山ヶ丘5-37 | 電話:042-770-6251 |
6 | 臨時避難施設 | 堺市民センター | 相原町795-1 | 電話:042-774-0003 |
- 各避難施設の位置については「町田市洪水・土砂災害ハザードマップ」をご覧ください。
- 開設する避難施設は、状況によって変更となる場合があります。
風水害時の避難施設開設について
台風の接近などにより、避難情報を発令する際には、ページ下部の避難施設を開設します。
避難施設は災害の状況に応じて順次開設します。避難の際は、開設されている避難施設をご確認ください。
避難情報の発令や開設する避難施設の情報は、防災行政無線や町田市メール配信サービス、町田市ホームページ、緊急速報メールなどで配信します。できるだけ多くの手段で情報収集をお願いします。
注記:地震災害時の避難施設とは一部異なりますので、ご注意ください。
『避難のポイント』
- 避難とは「難」を「避」けることであるため、安全な場所にいる人は避難施設に行く必要はありません。
- 事前に「町田市洪水・土砂災害ハザードマップ」でご自宅の周辺などを確認しておきましょう。
- 避難先は避難施設だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。
- 感染症防止のため、マスク・消毒液・体温計・上履き・ごみ袋等は自ら携行してください。
- 避難する際は食料や寝具、衛生用品等はご自身で持参してください。
- 避難施設で出たごみはご自身で持ち帰りください。
- 車での避難は原則禁止です。
- ペットを連れて避難する場合は、飼い主が責任をもって管理してください。(家庭等で飼育している犬や猫、小型の哺乳類や鳥類のみ)
事前に確認しましょう!
避難行動判定フロー・避難情報のポイント (PDF・1,385KB)
区分 | 施設数 | 内容 |
---|---|---|
避難施設 | 32か所 | 避難情報が発令されたときに開設され、仮宿泊が可能な施設 |
臨時避難施設 | 11か所 | 河川の増水やがけ崩れの前兆などから、自主的に避難される方々に開放する施設 |
予備避難施設 | 22か所 | 避難施設が工事で使用できない際や、災害の状況によって、予備的に開設する施設 |
(注記)上記の表は、2024年8月時点の内容となっております。
このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課
電話:042-724-2107
ファックス:050-3085-6519