ページ番号:626570845
2020年度 地区別懇談会について
日ごろの暮らしや活動の中で感じている、地域のいいところや課題などについての「思い」や「できること」など、さまざまなアイディアなどを出し合うため、2016年度以降、市内10地区で地区別懇談会を開催してきました。
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、全ての地区で開催せず、アンケートを通じて地域での活動状況や今後の活動意向、地区別懇談会に対してのご意見を伺いました。
アンケートの結果、地域での活動状況は「地区活動計画(2020年度版)」にまとめています。
アンケート調査の実施概要や、各地区の活動団体一覧等をまとめた「地区活動計画 資料編(2020年度版)」とあわせて、是非ご活用ください。
アンケート調査の実施概要
地区名 | 調査対象 | 調査方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相原、鶴川、南、忠生、木曽、町田第一、玉川学園・南大谷、高ヶ坂・成瀬 | 町内会・自治会、民生委員・児童委員、青少年健全育成地区委員会、老人クラブ、NPO法人、ボランティア団体、ふれあいサロン・子育てサロン、障がい者当事者団体・家族会、保育園・幼稚園、小学校・中学校・高校・大学、小学校・中学校PTA、町田市内の社会福祉法人、高齢者支援センター、障がい者支援センター、地区社会福祉協議会、地区協議会、社会福祉協力店、高齢者支援センター登録自主グループ | 郵送配布・郵送回収 | ||||
町田第二、小山 | 地区内の保育園・幼稚園に通う保護者 | 保育園・幼稚園を通じて配布 WEB上もしくは施設で回収 |
地区名 | 調査時期 | アンケート内容 | 発送数 | 回収数 (回収率) |
---|---|---|---|---|
相原 | 2020年12月18日~2021年1月6日 | 相原人材BANKについて | 78 | 40 (50.6%) |
鶴川 | 2020年12月23日~2021年1月15日 | 鶴川地区 コロナ禍における活動について | 286 | 194 (67.8%) |
南 | 2020年12月25日~2021年1月15日 | 南地区 地区別懇談会事前アンケート ~コロナ禍における地域団体の活動状況について~ | 279 | 142 (50.9%) |
忠生 | 2021年3月5日~2021年3月15日 | 忠生地区 地区別懇談会等について(コロナ禍での活動状況・資源マップについて) | 202 | 98 (48.5%) |
木曽 | 2021年3月5日~2021年3月19日 | 木曽地区 コロナ禍における活動について | 82 | 44 (53.7%) |
町田第一 | 2021年3月5日~2021年3月22日 | 町田第一地区 地区別懇談会等について(地域の防災について) | 74 | 35 (47.3%) |
玉川学園・南大谷 | 2021年3月12日~2021年3月24日 | 玉川学園・南大谷地区 地区別懇談会等について(生活支援活動について) | 124 | 61 (49.2%) |
高ヶ坂・成瀬 | 2021年3月19日~2021年3月26日 | 高ヶ坂・成瀬地区 コロナ禍における活動について | 155 | 86 (55.5%) |
町田第二 | 2021年3月24日~2021年3月31日 | 町田第二地区のコロナ禍でも親子で楽しめるイベントに関するアンケート | - | 70 |
小山 | 2021年3月24日~2021年3月31日 | 小山地区の子育て支援についてのアンケート | - | 104 |
計 | 874 |
(注記)町田第二地区、小山地区に関しては、保育園・幼稚園を通じての直接配布もしくは園のアプリ・WEB上の公開としたため、発送数はありません。
地区活動計画(2020年度版)について
地区活動計画(2020年度版)は、こちらからご覧いただけます。
地区活動計画 資料編(2020年度版)について
地区活動計画 資料編(2020年度版)は、こちらからご覧いただけます。
地区活動計画 資料編(2020年度版)(PDF・1,342KB)