ページ番号:428139493
2014年度市長交際費(9月分)
| 支出日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月1日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 4,082 円 |
| 9月12日 | フェスタまちだ交流会 会費 | 3,000 円 |
| 9月16日 | 小田急多摩線延伸を促進する議員連盟役員懇親会 会費 | 4,000 円 |
| 9月17日 | 町田市名産品購入(伝票支出) | 6,441 円 |
| 9月26日 | 町田市緑化協会懇親会 会費 | 5,000 円 |
| 合計 | 5 件 | 22,523 円 |
- 支出日は、市として支出を決定した日で、必ずしも支出の実施日ではありません。
- 10月分は11月20日までに掲載いたします。
