ページ番号:537728372
参議院(東京都選出)議員選挙 開票状況(町田市)2025年7月20日執行
町田市の開票状況(東京都選出)
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 1:23 確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 26,331 | |||||||
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 21,831 | |||||||
8 | 参政党 | さや | 21,412 | |||||||
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 19,520 | |||||||
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 19,253 | |||||||
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 15,940 | |||||||
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 13,628.263 | |||||||
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 13,373.736 | |||||||
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 11,182 | |||||||
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 10,147 | |||||||
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 8,881 | |||||||
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 7,738 | |||||||
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 5,053 | |||||||
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 4,889 | |||||||
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 4,228 | |||||||
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 3,162 | |||||||
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 2,495 | |||||||
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 1,111 | |||||||
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 1,088 | |||||||
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 1,016 | |||||||
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 818 | |||||||
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 322 | |||||||
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 318 | |||||||
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 221 | |||||||
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 168 | |||||||
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 156 | |||||||
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 147 | |||||||
28 | 無所属 | 増田 昇 | 126 | |||||||
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 85 | |||||||
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 | 58 | |||||||
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 46 | |||||||
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 32 | |||||||
合 計 | 214,775.999 | 無効票 | 4,402 | 不足票 | 2 | 残 票 | 0 | |||
開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0.001 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 219,180 |
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の参議院議員選挙特設サイトです。