ページ番号:942978121
参議院(比例代表選出)議員選挙 投票状況(町田市)2025年7月20日執行
町田市の投票状況(比例代表選出)
投票区 | 投票所建物名称 | 有権者・男 | 有権者・女 | 有権者計 | 投票者数・男 | 投票者数・女 | 投票者計 | 投票率・男(%) | 投票率・女(%) | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 町田市全体(在外含む) | 174,508 | 186,371 | 360,879 | 107,622 | 111,504 | 219,126 | 61.67 | 59.83 | 60.72 |
- | 町田市全体(在外含まず) | 174,328 | 186,067 | 360,395 | 107,554 | 111,420 | 218,974 | 61.70 | 59.88 | 60.76 |
1 | 鶴間小学校 | 2,436 | 2,712 | 5,148 | 1,665 | 1,774 | 3,439 | 68.35 | 65.41 | 66.80 |
2 | 南第一小学校 | 3,422 | 3,640 | 7,062 | 2,058 | 2,119 | 4,177 | 60.14 | 58.21 | 59.15 |
3 | 南中学校 | 2,798 | 3,048 | 5,846 | 1,703 | 1,782 | 3,485 | 60.86 | 58.46 | 59.61 |
4 | つくし野中学校 | 2,255 | 2,535 | 4,790 | 1,518 | 1,591 | 3,109 | 67.32 | 62.76 | 64.91 |
5 | つくし野小学校 | 2,515 | 2,914 | 5,429 | 1,703 | 1,910 | 3,613 | 67.71 | 65.55 | 66.55 |
6 | 小川小学校 | 2,975 | 3,227 | 6,202 | 1,986 | 2,078 | 4,064 | 66.76 | 64.39 | 65.53 |
7 | 南第四小学校 | 1,860 | 2,233 | 4,093 | 1,167 | 1,338 | 2,505 | 62.74 | 59.92 | 61.20 |
8 | 成瀬小学校 | 2,620 | 2,809 | 5,429 | 1,742 | 1,823 | 3,565 | 66.49 | 64.90 | 65.67 |
9 | 成瀬コミュニティセンター | 2,927 | 3,149 | 6,076 | 1,925 | 1,996 | 3,921 | 65.77 | 63.39 | 64.53 |
10 | 成瀬台小学校 | 3,129 | 3,556 | 6,685 | 2,093 | 2,286 | 4,379 | 66.89 | 64.29 | 65.50 |
11 | 成瀬中央小学校 | 1,690 | 1,775 | 3,465 | 1,072 | 1,107 | 2,179 | 63.43 | 62.37 | 62.89 |
12 | 南成瀬中学校 | 2,991 | 3,248 | 6,239 | 1,854 | 1,949 | 3,803 | 61.99 | 60.01 | 60.96 |
13 | 高ヶ坂小学校 | 2,988 | 3,124 | 6,112 | 1,925 | 1,957 | 3,882 | 64.42 | 62.64 | 63.51 |
14 | 南第三小学校 | 4,013 | 4,112 | 8,125 | 2,411 | 2,450 | 4,861 | 60.08 | 59.58 | 59.83 |
15 | 原町田一丁目会館 | 1,396 | 1,378 | 2,774 | 884 | 821 | 1,705 | 63.32 | 59.58 | 61.46 |
16 | 町田市民文学館ことばらんど | 3,173 | 3,183 | 6,356 | 2,022 | 1,979 | 4,001 | 63.73 | 62.17 | 62.95 |
17 | 町田市健康福祉会館 | 1,484 | 1,488 | 2,972 | 916 | 897 | 1,813 | 61.73 | 60.28 | 61.00 |
18 | 町田第二中学校 | 2,133 | 2,129 | 4,262 | 1,330 | 1,281 | 2,611 | 62.35 | 60.17 | 61.26 |
19 | 町田第一小学校 | 4,539 | 4,822 | 9,361 | 2,887 | 2,965 | 5,852 | 63.60 | 61.49 | 62.51 |
20 | 町田第四小学校 | 3,420 | 3,689 | 7,109 | 2,099 | 2,236 | 4,335 | 61.37 | 60.61 | 60.98 |
21 | 町田第三小学校 | 2,395 | 2,546 | 4,941 | 1,489 | 1,525 | 3,014 | 62.17 | 59.90 | 61.00 |
22 | 今井会館 | 3,014 | 3,188 | 6,202 | 1,730 | 1,789 | 3,519 | 57.40 | 56.12 | 56.74 |
23 | 藤の台小学校 | 1,924 | 2,143 | 4,067 | 1,186 | 1,260 | 2,446 | 61.64 | 58.80 | 60.14 |
24 | 本町田住宅コミュニティサロン | 2,484 | 2,651 | 5,135 | 1,539 | 1,581 | 3,120 | 61.96 | 59.64 | 60.76 |
25 | 南大谷小学校 | 2,813 | 3,221 | 6,034 | 1,798 | 1,946 | 3,744 | 63.92 | 60.42 | 62.05 |
26 | 町田第五小学校 | 3,269 | 3,740 | 7,009 | 2,207 | 2,388 | 4,595 | 67.51 | 63.85 | 65.56 |
27 | 玉川学園こすもす会館 | 3,049 | 3,431 | 6,480 | 2,057 | 2,225 | 4,282 | 67.46 | 64.85 | 66.08 |
28 | 金井小学校 | 2,622 | 2,823 | 5,445 | 1,651 | 1,793 | 3,444 | 62.97 | 63.51 | 63.25 |
29 | 金井中学校 | 3,527 | 3,703 | 7,230 | 2,232 | 2,266 | 4,498 | 63.28 | 61.19 | 62.21 |
30 | 鶴川第二小学校 | 3,315 | 3,589 | 6,904 | 2,260 | 2,348 | 4,608 | 68.17 | 65.42 | 66.74 |
31 | 三輪小学校 | 3,174 | 2,856 | 6,030 | 1,845 | 1,674 | 3,519 | 58.13 | 58.61 | 58.36 |
32 | 鶴見川クリーンセンター | 1,821 | 2,093 | 3,914 | 1,320 | 1,370 | 2,690 | 72.49 | 65.46 | 68.73 |
33 | 真光寺中学校 | 1,413 | 1,552 | 2,965 | 862 | 878 | 1,740 | 61.00 | 56.57 | 58.68 |
34 | 鶴川第四小学校 | 2,027 | 1,943 | 3,970 | 1,149 | 1,126 | 2,275 | 56.68 | 57.95 | 57.30 |
35 | 鶴川第三小学校 | 2,222 | 2,534 | 4,756 | 1,417 | 1,526 | 2,943 | 63.77 | 60.22 | 61.88 |
36 | 鶴川市民センター | 3,632 | 3,758 | 7,390 | 2,244 | 2,276 | 4,520 | 61.78 | 60.56 | 61.16 |
37 | 小野路公会堂 | 666 | 549 | 1,215 | 321 | 295 | 616 | 48.20 | 53.73 | 50.70 |
38 | 野津田公民館 | 2,500 | 2,620 | 5,120 | 1,354 | 1,442 | 2,796 | 54.16 | 55.04 | 54.61 |
39 | 山崎中学校 | 3,179 | 3,530 | 6,709 | 1,947 | 2,053 | 4,000 | 61.25 | 58.16 | 59.62 |
40 | 七国山小学校 | 1,076 | 1,280 | 2,356 | 594 | 705 | 1,299 | 55.20 | 55.08 | 55.14 |
41 | 山崎団地第一集会所 | 1,931 | 2,193 | 4,124 | 1,093 | 1,196 | 2,289 | 56.60 | 54.54 | 55.50 |
42 | 本町田ひなた小学校 | 2,628 | 2,863 | 5,491 | 1,470 | 1,588 | 3,058 | 55.94 | 55.47 | 55.69 |
43 | ネコサポステーション町田木曽 | 1,032 | 1,216 | 2,248 | 578 | 668 | 1,246 | 56.01 | 54.93 | 55.43 |
44 | 忠生第三小学校 | 3,027 | 3,189 | 6,216 | 1,687 | 1,751 | 3,438 | 55.73 | 54.91 | 55.31 |
45 | 木曽森野コミュニティセンター | 2,235 | 2,910 | 5,145 | 1,347 | 1,622 | 2,969 | 60.27 | 55.74 | 57.71 |
46 | さかいがわ会館 | 2,788 | 2,982 | 5,770 | 1,575 | 1,670 | 3,245 | 56.49 | 56.00 | 56.24 |
47 | 子どもセンターただON | 2,877 | 3,033 | 5,910 | 1,646 | 1,704 | 3,350 | 57.21 | 56.18 | 56.68 |
48 | 忠生市民センター | 3,669 | 3,734 | 7,403 | 2,022 | 2,062 | 4,084 | 55.11 | 55.22 | 55.17 |
49 | 図師町内会館 | 2,117 | 2,126 | 4,243 | 1,178 | 1,117 | 2,295 | 55.64 | 52.54 | 54.09 |
50 | 真光寺会館 | 1,825 | 1,861 | 3,686 | 1,131 | 1,153 | 2,284 | 61.97 | 61.96 | 61.96 |
51 | 小山田小学校 | 3,113 | 3,229 | 6,342 | 1,711 | 1,827 | 3,538 | 54.96 | 56.58 | 55.79 |
52 | 小山田南小学校 | 1,716 | 1,875 | 3,591 | 1,126 | 1,205 | 2,331 | 65.62 | 64.27 | 64.91 |
53 | 町田市土木・公園サービスセンター | 3,177 | 3,169 | 6,346 | 1,781 | 1,779 | 3,560 | 56.06 | 56.14 | 56.10 |
54 | 小山小学校 | 4,409 | 4,576 | 8,985 | 2,449 | 2,460 | 4,909 | 55.55 | 53.76 | 54.64 |
55 | 小山市民センター | 3,142 | 3,301 | 6,443 | 1,967 | 1,944 | 3,911 | 62.60 | 58.89 | 60.70 |
56 | 小山ヶ丘小学校 | 5,042 | 5,076 | 10,118 | 3,241 | 3,168 | 6,409 | 64.28 | 62.41 | 63.34 |
57 | 堺中学校 | 2,802 | 2,915 | 5,717 | 1,662 | 1,600 | 3,262 | 59.31 | 54.89 | 57.06 |
58 | 相原小学校 | 2,026 | 2,144 | 4,170 | 1,201 | 1,199 | 2,400 | 59.28 | 55.92 | 57.55 |
59 | 武蔵岡第一集会室 | 1,196 | 1,348 | 2,544 | 583 | 690 | 1,273 | 48.75 | 51.19 | 50.04 |
60 | 成瀬が丘ふれあい会館 | 2,288 | 2,465 | 4,753 | 1,517 | 1,567 | 3,084 | 66.30 | 63.57 | 64.89 |
61 | 南つくし野小学校 | 3,381 | 3,609 | 6,990 | 2,212 | 2,291 | 4,503 | 65.42 | 63.48 | 64.42 |
62 | サン町田旭体育館 | 2,457 | 2,599 | 5,056 | 1,477 | 1,544 | 3,021 | 60.11 | 59.41 | 59.75 |
63 | 和光大学ポプリホール鶴川 | 2,435 | 2,601 | 5,036 | 1,592 | 1,638 | 3,230 | 65.38 | 62.98 | 64.14 |
64 | 鶴川中学校 | 2,580 | 2,660 | 5,240 | 1,515 | 1,520 | 3,035 | 58.72 | 57.14 | 57.92 |
65 | 金井クラブ | 2,252 | 2,443 | 4,695 | 1,522 | 1,542 | 3,064 | 67.58 | 63.12 | 65.26 |
66 | 鶴間会館 | 1,885 | 1,889 | 3,774 | 1,164 | 1,133 | 2,297 | 61.75 | 59.98 | 60.86 |
67 | 広袴会館 | 1,412 | 1,540 | 2,952 | 945 | 977 | 1,922 | 66.93 | 63.44 | 65.11 |
(在外) | 在外選挙 | 180 | 304 | 484 | 68 | 84 | 152 | 37.78 | 27.63 | 31.40 |
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の参議院議員選挙特設サイトです。