ページ番号:718000923
参議院(比例代表選出)議員選挙 開票状況(町田市)2025年7月20日執行
町田市の開票状況(比例代表選出)
届出番号 | 党 派 名 | 候補者氏名 | 3:10 確定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本共産党 | 13,334.315 | |||||||||
1 | 日本共産党 | 11,792.000 | ||||||||
1-1 | 小池 晃 | 1,122 | ||||||||
1-4 | 白川 よう子 | 113 | ||||||||
1-19 | 山田 みのり | 62.079 | ||||||||
1-2 | 山下 よしき | 48 | ||||||||
1-3 | 井上 さとし | 34 | ||||||||
1-13 | 平 あや子 | 31 | ||||||||
1-7 | 伊藤 和子 | 25.045 | ||||||||
1-18 | 矢野 ゆき子 | 24 | ||||||||
1-10 | 小山田 ともこ | 19 | ||||||||
1-11 | 鈴木 こういち | 13.101 | ||||||||
1-6 | 赤石 ひろ子 | 10.090 | ||||||||
1-9 | 大岸 まゆみ | 8 | ||||||||
1-5 | はたやま 和也 | 7 | ||||||||
1-15 | 福島 かずえ | 7 | ||||||||
1-14 | 西山 のぶひで | 5 | ||||||||
1-8 | 岩本 よしたか | 4 | ||||||||
1-16 | 藤本 真人 | 4 | ||||||||
1-12 | 住寄 聡美 | 3 | ||||||||
1-17 | まつざき 真琴 | 3 | ||||||||
日本維新の会 | 11,847 | |||||||||
2 | 日本維新の会 | 10,234 | ||||||||
2-1 | かだ 由紀子 | 335 | ||||||||
2-6 | 石井 めぐみ | 254 | ||||||||
2-2 | しばた 巧 | 166 | ||||||||
2-8 | 久保 優太 | 152 | ||||||||
2-3 | やながせ 裕文 | 139 | ||||||||
2-7 | 神戸 てるあき | 134 | ||||||||
2-9 | 石 平 | 122 | ||||||||
2-11 | 藤原 ひろのぶ | 120 | ||||||||
2-4 | 山口 かずゆき | 72 | ||||||||
2-12 | みやざわ 靖 | 43 | ||||||||
2-13 | 村山 しょうえい | 43 | ||||||||
2-5 | アカミネ ノボル | 18 | ||||||||
2-10 | 南原 たつき | 15 | ||||||||
無所属連合 | 1,465.066 | |||||||||
3 | 無所属連合 | 1,078.000 | ||||||||
3-1 | 大西 つねき | 295 | ||||||||
3-2 | 藤村 あきこ | 92.066 | ||||||||
日本保守党 | 11,882 | |||||||||
4 | 日本保守党 | 6,530 | ||||||||
4-4 | 北村 晴男 | 4,129 | ||||||||
4-1 | 百田 尚樹 | 606 | ||||||||
4-2 | 有本 香 | 561 | ||||||||
4-3 | 梅原 かつひこ | 56 | ||||||||
立憲民主党 | 30,129.174 | |||||||||
5 | 立憲民主党 | 24,137.339 | ||||||||
5-21 | れんほう | 3,195.926 | ||||||||
5-1 | 石川 大我 | 417 | ||||||||
5-6 | 川田 龍平 | 399 | ||||||||
5-13 | 白 しんくん | 353 | ||||||||
5-19 | もりや たかし | 309 | ||||||||
5-20 | 吉川 さおり | 260 | ||||||||
5-18 | 森 ゆうこ | 236.416 | ||||||||
5-7 | 岸 まきこ | 215.438 | ||||||||
5-4 | 小沢 まさひと | 198 | ||||||||
5-17 | みずおか 俊一 | 138 | ||||||||
5-9 | 郡山 りょう | 76 | ||||||||
5-8 | 木村 正弘 | 34.055 | ||||||||
5-3 | 太田 真平 | 29 | ||||||||
5-15 | 平原 麗子 | 27 | ||||||||
5-14 | 原谷 那美 | 20 | ||||||||
5-22 | 渡邊 雅行 | 20 | ||||||||
5-5 | 越智 紀江 | 16 | ||||||||
5-10 | 寺田 博英 | 12 | ||||||||
5-16 | 古山 葉子 | 12 | ||||||||
5-11 | 徳田 稚子 | 10 | ||||||||
5-12 | 西野 克也 | 8 | ||||||||
5-2 | 江畑 弥八郎 | 6 | ||||||||
参政党 | 24,210.069 | |||||||||
6 | 参政党 | 20,472.000 | ||||||||
6-1 | あだち ゆうじ | 835.069 | ||||||||
6-4 | 梅村 みずほ | 829 | ||||||||
6-2 | あんどう 裕 | 742 | ||||||||
6-9 | 松田 学 | 525 | ||||||||
6-3 | 岩本 まな | 344 | ||||||||
6-6 | 後藤 翔太 | 151 | ||||||||
6-10 | 山中 泉 | 132 | ||||||||
6-5 | 川 裕一郎 | 77 | ||||||||
6-7 | 重松 たかみ | 60 | ||||||||
6-8 | 寺西 かずひろ | 43 | ||||||||
国民民主党 | 30,903.530 | |||||||||
7 | 国民民主党 | 26,572.660 | ||||||||
7-1 | 足立 康史 | 725.930 | ||||||||
7-13 | 田村 まみ | 589 | ||||||||
7-4 | 伊藤 たつお | 525.954 | ||||||||
7-11 | 須藤 元気 | 398 | ||||||||
7-19 | 山田 ヨシヒコ | 368.470 | ||||||||
7-3 | いそざき 哲史 | 358 | ||||||||
7-15 | 平戸 航太 | 271 | ||||||||
7-14 | 浜野 よしふみ | 246 | ||||||||
7-5 | 大谷 ゆりこ | 223.925 | ||||||||
7-7 | おの たかき | 178 | ||||||||
7-9 | きど かおり | 99 | ||||||||
7-6 | 大津 ひろ子 | 70.636 | ||||||||
7-2 | あらまき 豊志 | 65 | ||||||||
7-18 | 薬師寺 みちよ | 59 | ||||||||
7-8 | 川崎 みのる | 44.698 | ||||||||
7-16 | 藤井 しんご | 34 | ||||||||
7-12 | 武田 ゆうき | 32 | ||||||||
7-10 | 佐々木 よしかず | 29.257 | ||||||||
7-17 | 宮入 せいご | 13 | ||||||||
チームみらい | 8,548 | |||||||||
8 | チームみらい | 6,894 | ||||||||
8-1 | 安野 たかひろ | 1,578 | ||||||||
8-2 | 高山 さとし | 46 | ||||||||
8-3 | 須田 えいたろう | 30 | ||||||||
日本誠真会 | 1,440 | |||||||||
9 | 日本誠真会 | 701 | ||||||||
9-1 | 吉野 としあき | 730 | ||||||||
9-2 | 木原 くにや | 9 | ||||||||
社会民主党 | 5,433.583 | |||||||||
10 | 社会民主党 | 3,992.000 | ||||||||
10-2 | ラサール 石井 | 1,001 | ||||||||
10-1 | 大椿 ゆうこ | 330.583 | ||||||||
10-4 | 山城 ひろじ | 43 | ||||||||
10-5 | 花岡 しげる | 36 | ||||||||
10-3 | かい 正康 | 31 | ||||||||
れいわ新選組 | 12,699.944 | |||||||||
11 | れいわ新選組 | 11,434.000 | ||||||||
11-1 | 【特】 伊勢崎 賢治 | (34 ) | ||||||||
11-2 | 木村 英子 | 574.944 | ||||||||
11-10 | 長谷川 ういこ | 116 | ||||||||
11-11 | 岡本 麻弥 | 115 | ||||||||
11-9 | はすいけ 透 | 94 | ||||||||
11-3 | 奥田 ふみよ | 86 | ||||||||
11-5 | 辻村 ちひろ | 67 | ||||||||
11-12 | ミサオ・レッドウルフ | 52 | ||||||||
11-8 | 吉田 幸一郎 | 49 | ||||||||
11-4 | 塩崎 みのる | 42 | ||||||||
11-6 | にとうべ とうま | 38 | ||||||||
11-7 | 池沢 理美 | 32 | ||||||||
日本改革党 | 216 | |||||||||
12 | 日本改革党 | 166 | ||||||||
12-1 | くつざわ 亮治 | 50 | ||||||||
自由民主党 | 39,994.912 | |||||||||
13 | 自由民主党 | 29,209.000 | ||||||||
13-1 | 【特】 舞立 昇治 | (9 ) | ||||||||
13-2 | 【特】 福山 守 | (18 ) | ||||||||
13-30 | 山田 太郎 | 1,917.449 | ||||||||
13-23 | 橋本 聖子 | 1,280 | ||||||||
13-15 | 山東 昭子 | 1,014.731 | ||||||||
13-10 | 岸 ひろゆき | 766.561 | ||||||||
13-18 | 鈴木 宗男 | 632.898 | ||||||||
13-21 | 中田 宏 | 574.829 | ||||||||
13-14 | 佐藤 まさひさ | 502 | ||||||||
13-3 | 赤池 まさあき | 496 | ||||||||
13-6 | 有村 治子 | 474 | ||||||||
13-9 | かまやち さとし | 311 | ||||||||
13-11 | けんざか 茂範 | 288 | ||||||||
13-17 | 杉田 みお | 285 | ||||||||
13-27 | 本田 あきこ | 281.202 | ||||||||
13-5 | 阿部 やすひさ | 217 | ||||||||
13-8 | いんどう 周作 | 215 | ||||||||
13-7 | 石田 まさひろ | 190 | ||||||||
13-24 | ひが なつみ | 190 | ||||||||
13-31 | 和田 まさむね | 154 | ||||||||
13-19 | 田中 まさし | 152 | ||||||||
13-13 | 斉藤 りえ | 146.042 | ||||||||
13-25 | 東野 ひでき | 135 | ||||||||
13-20 | 中田 フィッシュ | 118.170 | ||||||||
13-22 | 長尾 たかし | 107 | ||||||||
13-12 | 斉藤 まさゆき | 106.030 | ||||||||
13-16 | しげもと まもる | 87 | ||||||||
13-29 | 宮崎 まさお | 52 | ||||||||
13-26 | ふじた まこと | 37 | ||||||||
13-4 | あぜもと しょうご | 34 | ||||||||
13-28 | みやくぼ 大作 | 22 | ||||||||
再生の道 | 3,582.074 | |||||||||
14 | 再生の道 | 3,193.000 | ||||||||
14-1 | うらの じん | 201 | ||||||||
14-9 | 横山 はるき | 55 | ||||||||
14-6 | 小林 学 | 44 | ||||||||
14-4 | 木島 やすお | 24 | ||||||||
14-8 | 宮田 たかお | 19 | ||||||||
14-2 | 大谷 ヨシヒロ | 18.074 | ||||||||
14-7 | 水野 純也 | 11 | ||||||||
14-3 | 金井 きょうた | 9 | ||||||||
14-5 | ぎぼ はるき | 8 | ||||||||
公明党 | 17,297.014 | |||||||||
15 | 公明党 | 15,944.000 | ||||||||
15-1 | 佐々木 まさふみ | 424.742 | ||||||||
15-2 | 平木 だいさく | 212 | ||||||||
15-5 | 原田 大二郎 | 143 | ||||||||
15-9 | 河合 綾 | 84 | ||||||||
15-6 | かわの 義博 | 82 | ||||||||
15-4 | つかさ 隆史 | 70 | ||||||||
15-3 | 新妻 ひでき | 67 | ||||||||
15-17 | 村岡 正敏 | 61 | ||||||||
15-10 | 中北 京子 | 60 | ||||||||
15-7 | 塩田 ひろあき | 41 | ||||||||
15-12 | 竹原 浩子 | 30.272 | ||||||||
15-11 | 水島 春香 | 22 | ||||||||
15-15 | 藤井 伸城 | 19 | ||||||||
15-13 | 竹島 正人 | 16 | ||||||||
15-8 | 高橋 次郎 | 12 | ||||||||
15-16 | 羽場 正文 | 8 | ||||||||
15-14 | 荒神 享佑 | 1 | ||||||||
NHK党 | 2,278.301 | |||||||||
16 | NHK党 | 911.000 | ||||||||
16-1 | 浜田 聡 | 1,318 | ||||||||
16-2 | 福永 かつや | 30 | ||||||||
16-3 | 川崎 たかひろ | 19.301 | ||||||||
合 計 | 215,260.982 | 無効票 | 3,855 | 不足票 | 10 | 残 票 | 0 | |||
開票率 | 100 | 按分切捨票 | 0.018 | 不受理票 | 0 | 投票者総数 | 219,126 |
注記
特定枠に記載された候補者の得票数は、表中ではハイフンで表示します。
その他の名簿登載者と異なり、得票数順に当選するものではないためです。
特定枠記載者は、政党の総得票数に基づいて当選人の数が決まると、優先的に当選します。
特定枠制度は今回の参議院議員選挙から導入されています。
一部の方の氏名を常用漢字に置き換えている場合があります。
東京都の選挙速報
東京都選挙管理委員会の参議院議員選挙特設サイトです。