ページ番号:879441405
平成24年度全期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
平成24年度の一般会計及び特別会計予算の執行状況は下表のとおりです。
会計 | 予算現額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | 差引額(b-c) | |
---|---|---|---|---|---|
支出済額(c) | 執行率(c/a) | ||||
一般会計 | 1414億5728万円 | 1400億7357万円 | 99.0% | 46億3342万円 | |
1354億4015万円 | 95.7% | ||||
特別 会計 |
国民健康保険事業会計 | 437億9639万円 | 444億5047万円 | 101.5% | 10億4712万円 |
434億335万円 | 99.1% | ||||
下水道事業会計 | 114億3916万円 | 109億1359万円 | 95.4% | 6億2885万円 | |
102億8475万円 | 89.9% | ||||
忠生土地区画整理事業会計 | 8578万円 | 8579万円 | 100.0% | 604万円 | |
7975万円 | 93.0% | ||||
介護保険事業会計 | 251億555万円 | 250億3627万円 | 99.7% | 3億2857万円 | |
247億770万円 | 98.4% | ||||
後期高齢者医療事業会計 | 77億8922万円 | 78億1252万円 | 100.3% | 6931万円 | |
77億4322万円 | 99.4% | ||||
小計 | 882億1610万円 | 882億9865万円 | 100.1% | 20億7989万円 | |
862億1876万円 | 97.7% | ||||
合計 | 2296億7338万円 | 2283億7222万円 | 99.4% | 67億1331万円 | |
2216億5891万円 | 96.5% |
※金額は平成25年4月1日から5月31日までの出納整理期間を含んでいます。
※四捨五入による端数調整を行っているため、合計と合致しない場合があります。