ページ番号:598728018
平成24年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と還元額
市民の医療・生活支援や教育の充実、ごみの収集や再資源化、道路・下水道・公園等の整備、防災など市が行うさまざまな市民サービスは、皆さんに納めていただいた税金を使って行われています。平成24年度の市税収入額と一般会計歳出額をそれぞれ人口・世帯数で割って、市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額と一般会計支出額(還元額)を計算しました。
人口:426205人
世帯数:185869世帯
※平成25年4月1日現在
市税負担額
市民一人当たり155048円
世帯当たり355531円
収入済額 | 一人当たり | 世帯当たり | |
---|---|---|---|
個人市民税 | 296億5112万円 | 69570円 | 159527円 |
法人市民税 | 36億3274万円 | 8523円 | 19545円 |
固定資産税 | 248億3082万円 | 58260円 | 133593円 |
軽自動車税 | 2億8590万円 | 671円 | 1538円 |
市たばこ税 | 22億3421万円 | 5242円 | 12020円 |
特別土地保有税 | 0円 | 0円 | 0円 |
入湯税 | 462万円 | 11円 | 25円 |
事業所税 | 8億3018万円 | 1948円 | 4466円 |
都市計画税 | 46億1261万円 | 10823円 | 24817円 |
合計 | 660億8220万円 | 155048円 | 355531円 |
(表示単位未満四捨五入)
一般会計歳出額(還元額)
市民一人当たり317782円
世帯当たり728686円
支出済額 | 一人当たり | 世帯当たり | ||
---|---|---|---|---|
議会運営 | 議会費 | 6億9801万円 | 1638円 | 3755円 |
市政の運営 | 総務費 | 183億3480万円 | 43019円 | 98644円 |
医療・生活支援 | 民生費 | 610億1576万円 | 143161円 | 328273円 |
保健衛生・環境 | 衛生費 | 119億2710万円 | 27984円 | 64169円 |
産業振興 | 労働費 | 3440万円 | 81円 | 185円 |
農林費 | 3億5346万円 | 829円 | 1902円 | |
商工費 | 8億4575万円 | 1984円 | 4550円 | |
生活基盤整備 (道路・下水道・公園等) |
土木費 | 143億1452万円 | 33586円 | 77014円 |
消防・防災 | 消防費 | 50億3845万円 | 11822円 | 27108円 |
教育 | 教育費 | 167億8770万円 | 39389円 | 90320円 |
市債の返済 | 公債費 | 60億9020万円 | 14289円 | 32766円 |
合計 | 1354億4015万円 | 317782円 | 728686円 |
(表示単位未満四捨五入)
関連情報
平成23年度全期市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額
前年度の市民一人当たり・世帯当たりの市税負担額・還元額の状況です。