ページ番号:302380246
令和4年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和4年度上半期(令和4年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市民一人当たりの市税負担額は15万9千円です。
人口:43万1153人(令和4年10月1日時点)
区分 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 333億7730万円 | 191億3751万円 | 57.3% |
固定資産税 | 265億7438万円 | 174億9929万円 | 65.9% |
軽自動車税 | 5億2534万円 | 5億1638万円 | 98.3% |
市たばこ税 | 22億7465万円 | 10億6322万円 | 46.7% |
特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0.0% |
入湯税 | 325万円 | 256万円 | 78.7% |
事業所税 | 8億4683万円 | 7億492万円 | 83.2% |
都市計画税 | 48億7001万円 | 42億4898万円 | 87.2% |
合計 | 684億7175万円 | 431億7286万円 | 63.1% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(令和3年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。