ページ番号:799172217
令和6年度(2024年度)上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和6年度(2024年度)上半期(2024年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市民一人当たりの市税負担額は16万円です。
人口:43万497人(2024年10月1日時点)
| 区分 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
|---|---|---|---|
| 市民税 | 330億4027万円 | 178億2263万円 | 53.9% |
| 固定資産税 | 266億1746万円 | 181億423万円 | 68.0% |
| 軽自動車税 | 5億6855万円 | 5億4863万円 | 96.5% |
| 市たばこ税 | 24億5007万円 | 10億2701万円 | 41.9% |
| 特別土地保有税 | 0万円 | 0万円 | 0% |
| 入湯税 | 611万円 | 320万円 | 52.4% |
| 事業所税 | 8億5727万円 | 7億966万円 | 82.8% |
| 都市計画税 | 55億4946万円 | 44億1161万円 | 79.5% |
| 合計 | 690億8920万円 | 426億2697万円 | 61.7% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(2023年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。
