ページ番号:412559730
令和6年度(2024年度)上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和6年度(2024年度)上半期(2024年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算における市民一人当たりの金額は44万7千円です。
人口:43万497人(2024年10月1日時点)
会計 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1925億6590万円 | 905億6756万円 | 47.0% | |
684億3772万円 | 35.5% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 413億2946万円 | 157億9392万円 | 38.2% |
152億8087万円 | 37.0% | |||
介護保険事業会計 | 406億675万円 | 185億4602万円 | 45.7% | |
161億2878万円 | 39.7% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 142億6649万円 | 59億5815万円 | 41.8% | |
44億5135万円 | 31.2% | |||
鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 6億8716万円 | 2億9506万円 | 42.9% | |
1億1262万円 | 16.4% | |||
小計 | 968億8986万円 | 405億9315万円 | 41.9% | |
359億7362万円 | 37.1% | |||
合計 | 2894億5576万円 | 1311億6071万円 | 45.3% | |
1044億1134万円 | 36.1% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(2023年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。