ページ番号:975668145
令和5年度上半期市税の収入状況
市税の収入状況
令和5年度上半期(令和5年4月1日から9月30日)の市税の収入状況は、下表のとおりです。
また、市民一人当たりの市税負担額は16万4千円です。
人口:43万685人(令和5年10月1日時点)
区分 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) |
---|---|---|---|
市民税 | 345億9552万円 | 191億2597万円 | 55.3% |
固定資産税 | 268億7429万円 | 179億5519万円 | 66.8% |
軽自動車税 | 5億4325万円 | 5億2766万円 | 97.1% |
市たばこ税 | 23億78万円 | 10億6356万円 | 46.2% |
特別土地保有税 | 0円 | 0円 | 0% |
入湯税 | 493万円 | 314万円 | 63.6% |
事業所税 | 8億3292万円 | 6億9964万円 | 84.0% |
都市計画税 | 55億5996万円 | 43億6937万円 | 78.6% |
合計 | 707億1164万円 | 437億4453万円 | 61.9% |
(万円未満四捨五入)
市税の課税状況の詳細については、こちらをご覧ください。
関連情報
前年度上半期(令和4年4月1日から9月30日)の市税の収入状況です。