ページ番号:492862633
令和5年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和5年度上半期(令和5年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算における市民一人当たりの金額は42万4千円です。
人口:43万685人(令和5年10月1日時点)
| 会計 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
|---|---|---|---|---|
| 執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
| 一般会計 | 1863億6920万円 | 892億2598万円 | 47.9% | |
| 647億4382万円 | 34.7% | |||
| 特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 428億5682万円 | 157億3990万円 | 36.7% |
| 153億2716万円 | 35.8% | |||
| 介護保険事業会計 | 399億1869万円 | 181億7725万円 | 45.5% | |
| 155億780万円 | 38.8% | |||
| 後期高齢者医療事業会計 | 135億7803万円 | 58億2917万円 | 42.9% | |
| 42億3729万円 | 31.2% | |||
| 鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 4億3786万円 | 1億3380万円 | 30.6% | |
| 1230万円 | 2.8% | |||
| 小計 | 967億9140万円 | 398億8011万円 | 41.2% | |
| 350億8455万円 | 36.2% | |||
| 合計 | 2831億6060万円 | 1291億609万円 | 45.6% | |
| 998億2837万円 | 35.3% | |||
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(令和4年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
