令和4年度上半期一般会計・特別会計予算の執行状況
一般会計・特別会計予算の執行状況
令和4年度上半期(令和4年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況は、下表のとおりです。
また、一般会計予算における市民一人当たりの金額は42万1千円です。
人口:43万1153人(令和4年10月1日時点)
会計 | 予算額(a) | 収入済額(b) | 収入率(b/a) | |
---|---|---|---|---|
執行額(c) | 執行率(c/a) | |||
一般会計 | 1813億4556万円 | 849億3700万円 | 46.8% | |
632億820万円 | 34.9% | |||
特別会計 | 国民健康保険事業会計 | 439億1067万円 | 164億9649万円 | 37.6% |
152億6649万円 | 34.8% | |||
介護保険事業会計 | 391億509万円 | 177億8442万円 | 45.5% | |
147億5839万円 | 37.7% | |||
後期高齢者医療事業会計 | 129億2883万円 | 54億6922万円 | 42.3% | |
40億6205万円 | 31.4% | |||
鶴川駅南土地区画整理事業会計 | 1億4641万円 | 2971万円 | 20.3% | |
1105万円 | 7.5% | |||
小計 | 960億9100万円 | 397億7985万円 | 41.4% | |
340億9797万円 | 35.5% | |||
合計 | 2774億3655万円 | 1247億1684万円 | 45.0% | |
973億618万円 | 35.1% |
(万円未満四捨五入)
関連情報
前年度上半期(令和3年4月1日から9月30日)の一般会計及び特別会計予算の執行状況です。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 財政課
電話:042-724-2149
ファックス:050-3085-5303