まちっこ(公共施設巡回ルート)
運行経路図、予定時刻表
運行経路図(2019年4月1日更新) (PDF・252KB)
バス停留所名 | (1)町田バスセンター | (2)町田市役所市民ホール前 | (3)第四小学校前 | (4)中町二丁目 | (5)旭町 | (6)町田市民病院 | (7)五間道路 | (8)図書館前 | (9)中町一丁目 | (10)原町田五丁目 | (11)原町田四丁目 | (12)町田ターミナル(降車のみ) | (1)町田バスセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:50 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:10 |
2便 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:42 | 8:43 | 8:45 | 8:50 |
3便 | 9:05 | 9:07 | 9:09 | 9:10 | 9:10 | 9:16 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:25 | 9:30 |
4便 | 9:40 | 9:42 | 9:44 | 9:45 | 9:45 | 9:51 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:57 | 9:58 | 10:00 | 10:05 |
5便 | 10:20 | 10:22 | 10:24 | 10:25 | 10:25 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:35 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:45 |
6便 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:00 | 11:00 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:15 | 11:20 |
7便 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:41 | 11:43 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:50 | 11:55 |
8便 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:10 | 12:16 | 12:18 | 12:19 | 12:20 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:30 |
9便 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:56 | 12:58 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:10 |
10便 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | 13:40 | 13:45 |
11便 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:06 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:20 |
12便 | 14:30 | 14:32 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:41 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:50 | 14:55 |
13便 | 15:05 | 15:07 | 15:09 | 15:10 | 15:10 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:22 | 15:23 | 15:25 | 15:30 |
14便 | 15:45 | 15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:10 |
15便 | 16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:30 | 16:30 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 | 16:45 | 16:50 |
運行概要
町田市、バス事業者が連携して、1999年10月から公共施設巡回ルートを運行しています。
運行日
月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日は除く)
運行時間
運行本数
1日15循環運行(およそ35分から40分の間隔)
運賃
- 1乗車あたり100円(現金のみ)
- 大人、小児、障害者手帳所持者いずれも同額です。
- 東京都シルバーパスが利用できます。
- PASMO、Suica、定期券は利用できません。
バスの仕様
小型低床ノンステップバス
- 長さ6.99メートル
- 幅2.06メートル
- 36人乗り(内乗務員1名)
運行実績
- 運行状況および過去の運行実績
「まちっこ(公共施設巡回ルート)」運行状況及び過去の運行実績(PDF・125KB)
運行状況、忘れ物のお問い合せ
神奈川中央交通株式会社 町田営業所
電話:042-735-5970
下記ホームページから、パソコンやスマートフォンで、インターネットを利用した運行情報を検索できます。
神奈中バスロケーション(神奈川中央交通株式会社ホームページ)(外部サイト)
有料車内広告の募集
町田市民バスまちっこの車内に掲示する広告を募集しています。
詳しくは募集ページをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 交通事業推進課
電話:042-724-4261
ファックス:050-3161-6322