まちっこ(相原ルート)
運行経路の一部変更について(2025年4月1日から予定)
町田市民バス「まちっこ」相原ルートの運行経路である市道町田37号線(通称:文学館通り)において、2025年度に無電柱化事業で一方通行区間を指定することから、町田ターミナル発・ネイチャーファクトリー東京町田行きの運行経路の一部変更を実施します。
- 注記:運賃の変更はございません。
- 注記:ダイヤは変更の可能性がございます。変更がある場合は、今後ホームページ等でお知らせいたします。
- 注記:2025年3月末までは、現在の経路(下図「相原ルート変更経路図」の緑色破線)を走行します。
- 注記:ネイチャーファクトリー東京町田発・町田ターミナル行については、2025年4月以降も経路の変更はございません。
相原ルート変更経路図
この変更に関するご意見やご不明な点等がございましたら、都市づくり部交通事業推進課宛に以下の方法等にてお問い合わせください。
- 電話:042-724-4261
- FAX:050-3161-6322
- 窓口:市庁舎8階804窓口
- 郵送:〒194-8520 町田市森野2-2-22
運行経路図、予定時刻表
運行概要
町田市とバス事業者が連携して、1997年11月から相原ルートを運行しています。
運行日
月曜日から金曜日まで(年末年始、祝日は除く)
運行時間
注釈)2019年4月1日ダイヤ改正
ネイチャーファクトリー東京町田発 町田ターミナル行き |
|||
---|---|---|---|
ネイチャーファクトリー東京町田 | 08:30 | 11:50 | 16:00 |
上大戸 | 08:31 | 11:51 | 16:01 |
大戸橋 | 08:32 | 11:52 | 16:02 |
公会堂前 | 08:33 | 11:53 | 16:03 |
水の口 | 08:34 | 11:54 | 16:04 |
円林寺前 | 08:35 | 11:55 | 16:05 |
境橋 | 08:37 | 11:57 | 16:07 |
根岸 | 08:38 | 11:58 | 16:08 |
相原十字路 | 08:40 | 12:00 | 16:10 |
開都 | 08:41 | 12:01 | 16:11 |
相原小学校前 | 08:43 | 12:03 | 16:13 |
諏訪神社前 | 08:44 | 12:04 | 16:14 |
相原 | 08:45 | 12:05 | 16:15 |
堺市民センター前 | 08:46 | 12:06 | 16:16 |
堺中学校前 | 08:47 | 12:07 | 16:17 |
堺農協前 | 08:47 | 12:07 | 16:17 |
坂下 | 08:48 | 12:08 | 16:18 |
相原境 | 08:49 | 12:09 | 16:19 |
久保ヶ谷戸 | 08:50 | 12:10 | 16:20 |
田端 | 08:53 | 12:13 | 16:23 |
片所 | 08:56 | 12:16 | 16:26 |
小山小学校前 | 08:58 | 12:18 | 16:28 |
常盤 | 09:03 | 12:23 | 16:33 |
桜橋 | 09:09 | 12:29 | 16:39 |
市立室内プール | 09:11 | 12:31 | 16:41 |
忠生三丁目 | 09:15 | 12:35 | 16:45 |
忠生公園前 | 09:18 | 12:38 | 16:48 |
町田市民病院 | 09:35 | 12:52 | 17:02 |
五間道路 | 09:37 | 12:54 | 17:04 |
図書館前 | 09:38 | 12:55 | 17:05 |
中町一丁目 | 09:39 | 12:56 | 17:06 |
原町田五丁目 | 09:41 | 12:58 | 17:08 |
原町田四丁目 | 09:42 | 12:59 | 17:09 |
町田ターミナル | 09:45 | 13:02 | 17:12 |
町田ターミナル発(2番乗り場) ネイチャーファクトリー東京町田行き |
|||
---|---|---|---|
町田ターミナル | 10:25 | 14:30 | 17:30 |
原町田四丁目 | 10:27 | 14:32 | 17:32 |
原町田五丁目 | 10:28 | 14:33 | 17:33 |
中町一丁目 | 10:30 | 14:35 | 17:35 |
図書館前 | 10:31 | 14:36 | 17:36 |
五間道路 | 10:32 | 14:37 | 17:37 |
旭町 | 10:32 | 14:37 | 17:37 |
町田市民病院 | 10:39 | 14:44 | 17:44 |
忠生公園前 | 10:49 | 14:56 | 17:56 |
忠生三丁目 | 10:52 | 14:59 | 17:59 |
市立室内プール | 10:56 | 15:03 | 18:03 |
桜橋 | 10:58 | 15:05 | 18:05 |
常盤 | 11:04 | 15:11 | 18:11 |
小山小学校前 | 11:09 | 15:16 | 18:16 |
片所 | 11:11 | 15:18 | 18:18 |
田端 | 11:14 | 15:21 | 18:21 |
久保ヶ谷戸 | 11:17 | 15:24 | 18:24 |
相原境 | 11:19 | 15:26 | 18:26 |
坂下 | 11:20 | 15:27 | 18:27 |
堺農協前 | 11:21 | 15:28 | 18:28 |
堺中学校前 | 11:21 | 15:28 | 18:28 |
堺市民センター前 | 11:22 | 15:29 | 18:29 |
相原 | 11:23 | 15:30 | 18:30 |
諏訪神社前 | 11:24 | 15:31 | 18:31 |
相原小学校前 | 11:25 | 15:32 | 18:32 |
開都 | 11:26 | 15:34 | 18:34 |
相原十字路 | 11:27 | 15:35 | 18:35 |
根岸 | 11:28 | 15:37 | 18:37 |
境橋 | 11:29 | 15:38 | 18:38 |
円林寺前 | 11:30 | 15:40 | 18:40 |
水の口 | 11:31 | 15:41 | 18:41 |
公会堂前 | 11:32 | 15:42 | 18:42 |
大戸橋 | 11:33 | 15:43 | 18:43 |
上大戸 | 11:34 | 15:44 | 18:44 |
ネイチャーファクトリー東京町田 | 11:35 | 15:45 | 18:45 |
道路混雑のためダイヤどおり運行できないことがありますのでご了承ください。
運行本数
1日3往復運行
運賃
- 乗車距離に応じて100円、200円、300円(現金のみ)
- 大人、小児、障害者手帳所持者いずれも同額です。
- 東京都シルバーパスが利用できます。
- PASMO、Suica、定期券は利用できません。
バスの仕様
小型低床ノンステップバス
- 長さ6.99メートル
- 幅2.08メートル
- 36人乗り(内乗務員1名)
運行実績
- 運行状況および過去の運行実績
「まちっこ(相原ルート)」運行状況及び過去の運行実績(PDF・306KB)
運行状況、忘れ物のお問い合せ
神奈川中央交通株式会社 町田営業所
電話:042-735-5970
下記ホームページから、パソコンやスマートフォンで、インターネットを利用した運行状況を検索できます。
神奈中バスロケーション(神奈川中央交通株式会社ホームページ)(外部サイト)
有料車内広告の募集
町田市民バスまちっこの車内に掲示する広告を募集しています。
詳しくは募集ページをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 交通事業推進課
電話:042-724-4261
ファックス:050-3161-6322