ページ番号:124350710
町田市の商業の現状
卸売業
町田市の卸売業における事業所数は、多摩地域26市では八王子市に次いで第2位となっています。また、卸売業の年間商品販売額は八王子市、立川市、府中市、多摩市、青梅市、調布市、国分寺市に次いで第8位となっています。
事業所数(事業所) | 従業者数(人) | 年間商品販売額(百万円) | |
---|---|---|---|
町田市 | 508 | 3,790 | 168,561 |
八王子市 | 1,073 | 11,426 | 716,947 |
立川市 | 505 | 5,881 | 529,338 |
多摩市 | 173 | 3,035 | 324,437 |
相模原市 | 1,146 | 9,195 | 558,408 |
大和市 | 367 | 3,818 | 208,368 |
出所:総務省統計局「経済センサス」
小売業
町田市の小売業における事業所数、従業者数及び年間商品販売額は、多摩地域26市では八王子市に次いで第2位となっています。
事業所数 (事業所) |
従業者数 (人) |
年間商品販売額 (百万円) |
売り場面積 (平方メートル) |
|
---|---|---|---|---|
町田市 | 2,220 | 25,027 | 484,645 | 404,544 |
八王子市 | 2,800 | 32,012 | 535,614 | 503,495 |
立川市 | 1,393 | 16,467 | 280,697 | 295,270 |
多摩市 | 683 | 9,273 | 162,307 | 149,135 |
相模原市 | 3,233 | 36,807 | 600,888 | 602,589 |
大和市 | 1,097 | 13,051 | 215,685 | 231,592 |
出所:総務省統計局「経済センサス」