指定管理施設一覧
NO | 施設名 | 施設数 | 指定管理者 | 法人番号 | 指定開始年月日 | 指定終了年月日 | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ・町田市民ホール ・町田市鶴川緑の交流館ホール等(和光大学ポプリホール鶴川) ・町田市立鶴川駅前図書館(図書館運営業務を除く) |
3 | 町田市文化施設指定管理共同事業体 (構成団体)一般財団法人町田市文化・国際交流財団、和光産業株式会社 |
なし | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 文化振興課 図書館 |
2 | 町田市フォトサロン | 1 | 特定非営利活動法人 ワークショップハーモニー | 3012305001355 | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 文化振興課 |
3 | ・町田市立総合体育館 ・三輪みどり山球場 ・成瀬クリーンセンターテニスコート ・緑ヶ丘グラウンド |
4 | スポーツ町田共同事業体 (構成団体)株式会社ギオン、株式会社小田急ビルサービス、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社、一般社団法人町田スポーツ文化ネットワーク |
なし | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | スポーツ振興課 |
4 | 町田市立室内プール | 1 | 株式会社協栄・東京体育機器株式会社共同事業体 (構成団体)株式会社協栄、東京体育機器株式会社 |
なし | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | スポーツ振興課 |
5 | 町田市大賀藕絲館 | 1 | 社会福祉法人 まちだ育成会 | 3012305000456 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 障がい福祉課 |
6 | 町田市わさびだ療育園 | 1 | 社会福祉法人 合掌苑 | 6012305000197 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 障がい福祉課 |
7 | 町田市美術工芸館 | 1 | 社会福祉法人 まちだ育成会 | 3012305000456 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 障がい福祉課 |
8 | ・小山田高齢者在宅サービスセンター ・ふれあい桜館 |
2 | 社会福祉法人 町田市福祉サービス協会 | 8012305000427 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
9 | つくし野デイサービスセンター | 1 | 社会福祉法人 町田市福祉サービス協会 | 8012305000427 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
10 | デイサービス森野 | 1 | 株式会社 楓の風 | 5012301008294 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
11 | 玉川学園高齢者在宅サービスセンター | 1 | 特定非営利活動法人 桜実会 | 5012305000371 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
12 | 本町田高齢者在宅サービスセンター | 1 | 特定非営利活動法人 湧和 | 9012305000384 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
13 | デイサービス忠生 | 1 | 特定非営利活動法人 楓の風 | 5012305000438 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
14 | デイサービス三輪 | 1 | 医療法人社団 三医会 | 2012305000267 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
15 | デイサービス榛名坂 | 1 | 特定非営利活動法人 明るい老後を考える会 | 3012305000373 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
16 | デイサービス高ヶ坂 | 1 | 株式会社 ツクイ | 1020001136162 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
17 | デイサービスあいはら | 1 | 特定非営利活動法人 相原やまゆり会 | 6012305000420 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
18 | わくわくプラザ町田 | 1 | 公益社団法人 町田市シルバー人材センター | 5012305001510 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | いきいき総務課 |
19 | 休日・準夜急患こどもクリニック | 1 | 一般社団法人 町田市医師会 | 8012305000146 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 保健総務課 |
20 | 休日応急歯科・障がい者歯科診療所 | 1 | 公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 | 2012305001538 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 保健総務課 |
21 | 南大谷子どもクラブ | 1 | 特定非営利活動法人 子育て・子育ち支援タグボート | 6012305001229 | 2023年4月1日 | 2028年3月31日 | 児童青少年課 |
22 | ・玉川学園子どもクラブころころ児童館 ・ころころ学童保育クラブ |
2 | 特定非営利活動法人 子育て・子育ち支援タグボート | 6012305001229 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
23 | 木曽子どもクラブ | 1 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 3013305000743 | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 児童青少年課 |
24 | 三輪子どもクラブ | 1 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 3013305000743 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
25 | 小山子どもクラブ | 1 | 特定非営利活動法人 青少年健全育成会ホシザクラ | 3012305001834 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
26 | 町田市子ども創造キャンパスひなた村 | 1 | アクティオ株式会社 | 6013201000200 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
27 | 金森学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
28 | 高ヶ坂学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
29 | 藤の台学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
30 | 鶴川学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
31 | 木曽学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
32 | 森野学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
33 | 木曽境川学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
34 | 鶴川第四学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
35 | 南第一さくら学童保育クラブ | 1 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 3013305000743 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
36 | 南大谷学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
37 | 竹ん子学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
38 | 学童21保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
39 | 野津田学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
40 | すまいる学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
41 | なんなる学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
42 | 七国山学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
43 | 鶴間ひまわり学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
44 | 小山ヶ丘学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 景行会 | 9012305000203 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
45 | どろん子学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
46 | 小山学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 貴静会 | 9012305000450 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
47 | 小山田学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 貴静会 | 9012305000450 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
48 | 成瀬中央あおぞら学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
49 | なかよし学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
50 | わんぱく学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
51 | そよかぜ学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
52 | 大蔵学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
53 | 藤の台ポケット組学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 景行会 | 9012305000203 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
54 | 南つくし野学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 龍美 | 1012305001274 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
55 | 鶴川第二学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 明社会 | 2012305001315 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
56 | 金井学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
57 | 図師学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
58 | 高ヶ坂けやき学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
59 | つくし野学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
60 | 本町田学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 貴静会 | 9012305000450 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
61 | 小山中央学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 景行会 | 9012305000203 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
62 | 大戸のびっ子学童保育クラブ | 1 | 特定非営利活動法人 町田市学童保育クラブの会 | 8012305001202 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
63 | 山崎学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 東香会 | 8012305000212 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
64 | みわっこ学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 三輪愛光会 | 4012305000224 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
65 | 相原たけの子学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 | 2012305000201 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 児童青少年課 |
66 | 桜の森学童保育クラブ | 1 | 社会福祉法人 貴静会 | 9012305000450 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 児童青少年課 |
67 | 町田市自然休暇村 | 1 | 一般財団法人 川上村振興公社 | 9100005010802 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 児童青少年課 |
68 | 町田市大地沢自然交流サイト | 1 | 大地沢魅力づくり協働体 (構成団体)特定非営利活動法人国際自然大学校、日本メックス株式会社 |
なし | 2023年4月1日 | 2028年3月31日 | 児童青少年課 |
69 | ・原町田一丁目駐車場 ・原町田一丁目第2駐車場 |
2 | タイムズ24株式会社共同事業体 (構成団体)タイムズ24株式会社、タイムズサービス株式会社 |
なし | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 産業政策課 |
70 | 町田市文化交流センター | 1 | 株式会社 町田まちづくり公社 | 9012301002392 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 | 産業政策課 |
71 | 町田市小野路宿里山交流館 | 1 | 特定非営利活動法人 小野路街づくりの会 | 3012305001628 | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 観光まちづくり課 |
72 | 町田市ふるさと農具館 | 1 | 七国山ふれあいの里組合 | 5700150115299 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 農業振興課 |
73 | 町田市七国山ファーマーズセンター | 1 | 町田市農業協同組合 | 2012305000358 | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 農業振興課 |
74 | ・金森市民住宅 ・忠生市民住宅 |
2 | 東京都住宅供給公社 | 9011005000678 | 2023年4月1日 | 2028年3月31日 | 住宅課 |
75 | 相原グループ ・相原中央公園 ほか24市立公園 |
25 | 特定非営利活動法人 レスポアール相原 | 4012305001412 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 公園緑地課 |
76 | スポーツの森グループ ・野津田公園 ・小野路公園 ・鶴川中央公園 ・鶴川1号緑地 ・山王塚公園 ほか7市立公園 |
12 | スポーツパークパートナーズまちだ共同事業体 (構成団体)日本体育施設 株式会社、一般財団法人 町田市スポーツ協会、株式会社 ゼルビア、株式会社 ギオン |
なし | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 公園緑地課 |
77 | 鶴間公園 | 1 | TSURUMAパークライフパートナーズ (構成団体)株式会社石勝エクステリア・東急スポーツシステム株式会社・日本体育施設株式会社 |
なし | 2019年11月1日 | 2029年3月31日 | 公園緑地課 |
78 | 町田中央グループ ・町田中央公園 ・日向山公園 ・木曽山崎公園 ・成瀬うさぎ谷戸公園 ・本町田後田公園 |
5 | 町田にぎわいづくりパートナーズ共同事業体 (構成団体)コナミスポーツ株式会社、イオンディライト株式会社、株式会社CASCAVEL FUTSAL CLUBE |
なし | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 公園緑地課 |
79 | 町田地区グループ ・忠生公園 ・小山上沼公園 ほか736市立公園 |
738 | 一般社団法人町田市緑化協会 | 3012305001529 | 2024年4月1日 | 2029年3月31日 | 公園緑地課 |
80 | ・薬師池西公園 ・薬師池公園駐車場 |
2 | NEST Machida (構成団体)株式会社富士植木、日本コンベンションサービス株式会社、株式会社キープ・ウィルダイニング |
なし | 2020年4月1日 | 2025年3月31日 | 公園緑地課 |
81 | 町田市立鶴川駅前図書館(図書館運営業務) | - | 久美堂・ヴィアックス共同事業体 (構成団体)株式会社久美堂、株式会社ヴィアックス |
なし | 2022年4月1日 | 2027年3月31日 | 図書館 |
施設数合計 | 866 | 注記:No.1、No.81の町田市立鶴川駅前図書館は合わせて1施設とする。 |
このページの担当課へのお問い合わせ
総務部 総務課
電話:042-724-2108
ファックス:050-3085-3139